No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 狙い | 釣 果 | 水温 | 記事 |
39 | 7 / 11 (金) | 大 | 晴れ | 10:30-14:00 | タイ | 30.2 | ||
38 | 7 / 08 (火) | 中 | 晴れ | 14:30-18:30 | タイ | |||
37 | 7 / 04 (金) | 小 | 晴れ | 14:00-18:50 | タイ | タイ( 2 5 ~ 3 2 )8 | ||
36 | 6 / 30 (月) | 中 | 晴れ | 9:30-13:30 | タイ | |||
35 | 6 / 27 (金) | 大 | 晴れ | 9:15-16:00 | タイ | タイ( 2 5 ~ 3 2 )3 | ||
34 | 6 / 22 (日) | 中 | 曇り | 14:00-19:00 | タイ | |||
33 | 6 / 16 (月) | 中 | 晴れ | 8:00-18:10 | タイ | タイ( 2 3 )1、チャリコ1、グレ2、ハゲ1 | ||
32 | 6 / 12 (木) | 大 | 曇り | 8:00-18:00 | タイ | タイ( 2 5 )1、チャリコ3、グレ3 | ||
31 | 6 / 06 (金) | 長 | 晴れ | 8:00-14:45 | タイ | チャリコ2、ハゲ1 | ||
30 | 6 / 02 (月) | 中 | 晴れ | 8:00-15:00 | タイ | タイ( 3 2 )1 | ||
29 | 5 / 29 (木) | 大 | 曇り | 7:30-13:30 | タイ | |||
28 | 5 / 26 (月) | 中 | 晴れ | 8:00-15:00 | タイ | |||
27 | 5 / 23 (金) | 若 | 晴れ | 8:00-15:00 | タイ | |||
26 | 5 / 19 (月) | 小 | 晴れ | 8:00-17:00 | タイ | タイ( 2 5 )1、チャリコ3 | ||
25 | 5 / 15 (木) | 大 | 晴れ | 8:00-16:00 | タイ | タイ( 2 5 ・ 2 7 )2 | ||
24 | 5 / 12 (月) | 大 | 晴れ | 8:00-16:30 | タイ | タイ( 2 8 )1 | ||
23 | 4 / 30 (水) | 大 | 快晴 | 11:00-19:00 | アジ | アジ2 | ||
22 | 4 / 28 (月) | 大 | 雨曇 | 15:00-19:15 | アジ | アジ2 | ||
21 | 4 / 25 (金) | 中 | 晴れ | 13:00-18:50 | アジ | アジ7 | ||
20 | 4 / 23 (水) | 若 | 曇り | 8:30-18:50 | アジ | アジ13、サバ1 | ||
19 | 4 / 21 (月) | 小 | 晴れ | 7:50-16:00 | タイ | |||
18 | 4 / 18 (金) | 中 | 晴れ | 8:00-18:40 | アジ | アジ7、サバ1 | ||
17 | 4 / 16 (水) | 中 | 晴れ | 8:00-18:30 | アジ | アジ3 | ||
16 | 4 / 11 (金) | 中 | 快晴 | 8:20-18:15 | アジ | サバ1 | 12.4 | |
15 | 4 / 08 (火) | 若 | 晴れ | 8:15-18:40 | アジ | アジ17、サバ2 | ||
14 | 4 / 04 (金) | 中 | 快晴 | 8:30-16:10 | アジ | サバ17 | 11.6 | |
13 | 4 / 01 (火) | 大 | 晴れ | 15:00-18:40 | アジ | アジ12、サバ1 | ||
12 | 3 / 29 (土) | 大 | 晴れ | 15:00-18:30 | アジ | アジ13 | ||
11 | 3 / 21 (金) | 小 | 晴れ | 10:20-15:45 | タイ | 10.6 | ||
10 | 3 / 13 (木) | 中 | 晴れ | 11:00-16:15 | タイ | 11.0 | ||
9 | 3 / 08 (土) | 小 | 晴れ | 13:10-17:20 | タイ | 8.6 | ||
8 | 2 / 26 (水) | 中 | 晴れ | 11:00-14:00 | タイ | |||
7 | 2 / 14 (金) | 大 | 晴れ | 10:45-16:00 | タイ | 9.6 | ||
6 | 2 / 07 (金) | 長 | 晴れ | 11:30-15:40 | タイ | 9.6 | ||
5 | 2 / 01 (土) | 中 | 晴曇 | 10:00-15:50 | タイ | メバル(小)3 | 9.6 | |
4 | 1 / 23 (木) | 小 | 晴れ | 10:15-15:40 | タイ | アジ3 | ||
3 | 1 / 16 (木) | 大 | 快晴 | 9:45-16:30 | タイ | アジ5 | 10.8 | |
2 | 1 / 09 (木) | 長 | 雨風 | 8:15-11:30 | アジ | アジ50 | ||
1 | 1 / 05 (日) | 中 | 晴れ | 9:30-16:40 | タイ | アジ15 |
★ チャリコ:25cm未満 / タイ:25~40cm未満 / マダイ:40cm以上
★ グレ:25~35cm未満 / マグレ:35cm以上
★ 少々:1~9匹 / 少数:10~19匹 / 多数:20匹以上
★ 水温:午後2時頃に水を汲んで3回測った平均値