亀浦観光港釣行_2013全記録

No 月日曜 潮汐 天気 時間 狙い 釣   果 記事
40 12/23(月) 曇晴  9:30-17:00 タイ 中アジ 8  
39 12/19(木) 曇晴 10:15-17:00 タイ 中アジ 23、メバル 1、チヌ 1  
38 12/17(火) 曇り  9:30-17:00 タイ ガシラ 1   
37 12/05(木) 晴れ  9:00-17:00 タイ チャリコ 2、ハゲ 1、メバル 2  
36 12/02(月) 晴れ  9:00-17:00 タイ チヌ(35cm) 1  
35 11/27(水) 曇晴  9:00-16:00 タイ チャリコ 2、小アジ 22  
34 11/22(金) 晴曇 12:15-16:30 タイ チャリコ 5、グレ(30cm) 1  
33 11/18(月) 晴曇  7:45-16:30 タイ タイ(27cm) 1、チャリコ 2、チヌ 2  
32 11/15(金) 曇晴  9:30-17:00 タイ タイ(29cm) 1  
31 11/12(火) 曇晴  8:00-16:00 タイ チャリコ 1、チヌ(32cm) 1  
30 10/28(月) 晴れ  8:00-17:00 タイ タイ(25cm) 1、グレ(27cm) 1  
29 10/21(月) 晴曇  8:00-17:00 タイ グレ(28cm) 1、アイゴ(28cm)1  
28 10/17(木) 曇晴  8:00-16:30 タイ アイゴ(28cm)1  
27 10/11(金) 晴れ  8:15-17:15 タイ チャリコ 2、小アジ 30  
26 10/07(月) 晴れ  8:45-17:30 タイ マダイ(50cm) 1、タイ(25/27cm) 2
25 10/03(木) 晴れ  7:45-12:00 タイ タイ(30cm) 1、チャリコ 2
24 10/01(火) 快晴 13:00-17:45 タイ    
23  9/27(金) 晴れ 13:00-18:00 タイ グレ(25cm) 1、小アジ 50  
22  9/24(火) 快晴 13:30-18:00 タイ マダイ 1(47cm)、チャリコ 3
21  9/17(火) 快晴  8:30-18:00 タイ チャリコ 1、小アジ 60
20  9/09(月) 晴れ 15:00-18:15 タイ タイ(30cm) 1  
19  9/05(木) 曇晴 12:00-18:00 タイ チャリコ 2、サンバソウ 1、小アジ 70  
18  8/26(月) 曇り 13:00-18:15 タイ チャリコ 1、チヌ 1、小アジ 40  
17  7/15(月) 雨曇 14:30-19:00 タイ チャリコ 2、ハゲ 1  
16  7/08(月) 晴れ 14:00-18:00 タイ チャリコ 1、ハゲ 1  
15  7/02(火) 曇り  8:30-18:00 タイ チャリコ 3、ハゲ 1  
14  6/27(木) 曇り 13:00-19:00 タイ タイ 1、グレ 1、チヌ 1
13  6/23(日) 曇り 12:00-18:00 タイ タイ 1、チャリコ 2  
12  6/18(火) 晴れ 12:00-18:00 タイ タイ 2、チャリコ 2
11  6/14(金) 晴れ 13:00-19:00 タイ チャリコ 3、グレ 3  
10  6/10(月) 晴れ 13:00-19:00 タイ チャリコ 7  
9  6/06(木) 晴れ 13:00-19:00 タイ チャリコ 5  
8  5/30(木) 晴れ 13:00-19:00 タイ マダイ 1、チャリコ 1、アイナメ 1
7  5/14(火) 晴れ 13:00-19:00 タイ チャリコ 3、ハゲ 2  
6  5/08(水) 晴れ 12:00-19:00 タイ    
5  5/03(金) 晴れ 13:00-19:00 タイ カンダイ 1  
4  4/26(金) 晴れ  8:30-15:30 タイ アイナメ 1  
3  4/23(火) 晴れ  8:30-17:00 タイ カレイ 1、アイナメ 1  
2  4/18(木) 晴れ  8:00-16:00 タイ メバル 2 北泊
1  4/15(月) 晴れ 10:00-17:00 タイ    

北泊:北泊漁港新波止
チャリコ:18cm~25cm未満   タイ:25cm~40cm未満   マダイ:40cm以上