亀浦観光港へ釣行_No.13 / 2015

亀浦観光港突堤のフェンス付近から「環水平アーク」なるものを撮影。正午ごろに現れ10分ほどで消えた。

2015年5月22日(金曜日)亀浦へ。前回(5/19)7枚釣ったので気を良くして今日も早めに出かける。11時頃から引き潮反転流が出ると読む。12時頃、山際に美しい光彩がかかり釣りを一時中断して撮る。午後7時のNHKニュース天気予報が「環水平アーク」と言っていた。全国的に出現したそうだが名前の由来は言わなかった。

期待したような引き反転流が午後1時半ごろから出て、最後の1人になるまで粘ったがタイは釣れなかった。

2015_亀浦観光港へ釣行(全)

No 月日曜 潮汐 天気 実釣時間 釣   果 水温 記事
40 12/29(火) 晴曇 10:20-16:15 タイ1(25cm)、チャリコ1
39 12/25(金) 曇り  8:30-16:15 タイ6(30cm2、25cm4) 14.4
38 12/22(火) 晴れ  7:45-16:30 タイ4(30cm2、25cm2)、エソ1
37 12/15(火) 晴曇  8:45-16:15 タイ3(30cm1、25cm2)、グレ2
36 12/09(水) 快晴  9:00-16:45
35 12/01(火) 晴れ 13:00-17:00 チャリコ3、アジ1
34 11/27(金) 晴曇  9:00-16:45 タイ3(30cm1、25cm2)、チャリコ3 16.4
33 11/24(火) 曇晴  8:45-15:20 タイ1(30cm)、チャリコ1
32 11/20(金) 晴れ 13:00-17:00 チャリコ1 18.2
31 11/17(火) 小雨 12:50-17:00 チャリコ1
30 11/02(月) 雨曇 12:45-17:30 チャリコ1
29 10/30(金) 晴曇 13:00-17:15 20.2
28 10/27(火) 晴れ  8:00-16:45 タイ2(30cm1、25cm1)、チャリコ1
27 10/22(木) 快晴  8:15-17:00 チャリコ1、チヌ1、エソ1 20.4
26 10/15(木) 晴れ  8:50-17:00 タイ1(30cm)、チャリコ1、アイゴ1
25 10/04(日) 晴れ 14:15-18:00 小アジ7 22.4
24 10/01(木) 雨曇 11:00-17:45 タイ2(30cm1、25cm1)、チャリコ4
23  7/06(月) 曇雨 13:30-19:20 タイ2(30cm1、25cm1)、チャリコ1
22  6/26(金) 雨曇 15:00-19:15
21  6/24(水) 晴曇 14:00-19:20 タイ2(30cm1、25cm1)
20  6/19(金) 雨曇  8:00-17:00 ハゲ1
19  6/15(月) 曇晴  8:00-18:15 タイ1(35m)、チャリコ1
18  6/12(金) 曇晴  8:00-18:30 タイ2(35m1/25cm1)、ハゲ1
17  6/09(火) 雨曇  8:45-19:00 タイ5(30cm2/25cm3)
16  6/01(月) 晴れ 15:00-19:00 グレ4、メバル2
15  5/28(木) 晴れ 15:00-19:00 グレ1
14  5/25(月) 晴れ 14:45-19:00 グレ6、ハゲ1
13  5/22(金) 晴れ  8:45-17:00 チャリコ1、メバル2
12  5/19(火) 曇晴  8:30-15:15 タイ7(25cm7)、チャリコ1 17.2
11  5/13(水) 快晴 14:30-19:00 チャリコ3
10  5/07(木) 晴れ  7:00-18:45
 9  5/04(月) 晴れ 14:45-19:00 チャリコ1 15.4
 8  4/30(金) 晴れ 14:30-19:00 タイ5(35cm1/30cm2/25cm2)
 7  4/27(月) 晴れ 14:00-19:00 タイ4(35cm1/25cm3)、アジ1
 6  4/24(金) 晴れ 13:45-18:00 タイ2(25cm2) 12.4
 5  4/22(水) 晴れ  9:30-17:00 アイナメ1、メバル2
 4  4/15(水) 晴れ  9:00-17:00   11.4
 3  4/01(水) 雨曇  9:00-15:00 メバル1 10.4
 2  1/16(金) 曇り  8:45-16:00  9.4
 1  1/14(木) 曇り 12:15-17:00  9.6
チャリコ:25cm未満   タイ:25cm~40cm未満   マダイ:40cm~