No | 月日曜 | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
17 | 11/05(金) | 中 | 快晴 | 7:40-15:45 | チャリコ2、グレ2 | ||
16 | 10/31(月) | 大 | 晴れ | 13:30-17:10 | チャリコ1 | 20.8 | |
15 | 10/19(水) | 中 | 晴れ | 13:30-17:15 | アジ(多数) | 23.4 | |
14 | 9/01(木) | 大 | 晴れ | 16:15-18:30 | ハゲ1 | 26.6 | |
13 | 7/09(土) | 中 | 曇り | 13:40-19:00 | サヨリ2 | ||
12 | 5/30(月) | 小 | 晴れ | 15:45-19:15 | チャリコ1、アジ1、ガシラ1 | ||
11 | 5/14(土) | 小 | 晴れ | 16:00-19:15 | チャリコ1、アジ2 | ||
10 | 5/04(水) | 若 | 快晴 | 7:10-14:15 | アジ1 | ||
9 | 4/28(木) | 中 | 雨曇 | 12:40-16:10 | ◯ | ||
8 | 4/14(木) | 中 | 快晴 | 13:15-18:10 | 12.4 | ||
7 | 4/12(火) | 中 | 晴れ | 13:10-18:00 | マダイ1(47cm)、タイ1(32cm) | 12.6 | |
6 | 3/03(木) | 中 | 晴れ | 13:00-18:00 | チヌ1 | 8.8 | |
5 | 2/12(金) | 中 | 晴曇 | 10:45-18:00 | 10.4 | ||
4 | 2/08(金) | 大 | 快晴 | 10:30-17:30 | 8.4 | ||
3 | 1/15(金) | 中 | 晴れ | 10:30-17:15 | タイ1(35cm) | 11.6 | |
2 | 1/11(月) | 大 | 晴曇 | 10:00-16:45 | アジ12 | ||
1 | 1/05(火) | 中 | 晴曇 | 8:30-14:45 | タイ1(30cm) | 13.6 |
チャリコ:25cm未満 タイ:25cm~40cm未満 マダイ:40cm~