月日(曜) | 時刻 | 行事名 | 場所 | 担当 | |
2/17(土) | 18:00- | 地区自治会新旧役員会 | 憩の家 | 齋 | ✓ |
11/12(日) | 9:00- | 町防災訓練(自主参加) | 北小 | 町 | × |
11/11(土) | 19:00- | ”一本一品”懇親会 | 憩の家 | 齋 | ✓ |
11/05(日) | 7:30- | 第4回 公園清掃 | 公園 | 齋 | ✓ |
10/29(日) | 7:30- | 第4回 公園清掃[雨天中止] | 公園 | 齋 | - |
10/22(日) | 7:30- | 第4回 公園清掃[雨天中止] | 公園 | 齋 | - |
10/08(日) | 18:00- | 町民運動会反省会 | 中央憩の家 | 福 | ✓ |
10/08(日) | 8:50- | 町民運動会 | 北公園 | 西 | ✓ |
10/07(土) | 18:00- | 町民運動会前日準備 | 北公園 | 福 | ✓ |
10/04(水) | 18:30- | 町民運動会練習日 | 北公園 | 宮 | × |
10/03(火) | 18:30- | 町民運動会練習日[雨天中止] | 北公園 | 宮 | - |
9/22(金) | 19:30- | 地区体協 | 中央憩の家 | 福 | ✓ |
9/17(日) | 9:30- | ”湾生回家”上映会 | 憩の家 | 齋 | ✓ |
9/03(日) | 7:30- | 第3回 公園清掃 | 公園 | 齋 | ✓ |
8/19(土) | 19:00- | 地区体協 | 中央憩の家 | 福 | ✓ |
7/21(金) | 19:00- | 地区体協 | 中央憩の家 | 福 | ✓ |
7/12(水) | 19:30- | 体協総会 | 庁舎7F | 西 | ✓ |
7/09(日) | 7:30- | 第2回 公園清掃 | 公園 | 齋 | ✓ |
7/08(土) | 19:00- | ”一本一品”懇親会 | 憩の家 | 齋 | ✓ |
6/11(日) | 7:30- | 第1回 公園清掃 | 公園 | 齋 | ✓ |
6/04(日) | 10:00- | 地区自治会総会 | 憩の家 | 齋 | ✓ |
2017年度_地域活動
2017_亀浦観光港へ釣行(全)
No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
35 | 12/03(日) | 大 | 快晴 | 8:20-16:40 | |||
34 | 11/28(火) | 小 | 快晴 | 14:40-17:20 | チヌ1、ハゲ1 | ||
33 | 11/21(火) | 大 | 快晴 | 14:45-17:15 | |||
32 | 11/17(金) | 中 | 晴れ | 14:20-17:15 | チャリコ(25cm)2 | 16.4 | |
31 | 11/15(水) | 若 | 晴曇 | 14:00-17:10 | チャリコ(小)4、アイゴ(小)2 | 16.6 | |
30 | 11/10(金) | 中 | 快晴 | 8:40-16:45 | グレ(25cm)1、ツムブリ(30cm)1 | 〇 | |
29 | 11/06(月) | 大 | 快晴 | 14:40-17:00 | タイ(25cm)3、グレ(22~25cm)3 | 18.4 | |
28 | 11/01(水) | 中 | 快晴 | 14:50-17:20 | |||
27 | 10/25(水) | 中 | 晴れ | 8:40-17:00 | グレ(22~28cm)7 | 20.0 | |
26 | 10/19(木) | 中 | 雨曇 | 13:40-16:20 | 20.8 | ||
25 | 10/15(日) | 小 | 雨 | 13:40-17:10 | タイ(22cm)1 | 21.4 | |
24 | 10/11(水) | 中 | 快晴 | 14:40-17:50 | タイ(25cm)1、アジ 多数 | ||
23 | 10/05(木) | 大 | 晴れ | 13:40-18:00 | タイ(25cm)2 | ||
22 | 10/03(火) | 中 | 曇晴 | 13:00-16:30 | 23.2 | ||
21 | 09/29(金) | 小 | 快晴 | 14:40-18:10 | タイ(25cm)2 | 23.8 | |
20 | 09/25(月) | 中 | 晴れ | 14:45-18:10 | タイ(22cm)1、チャリコ1 | 24.2 | |
19 | 09/21(木) | 大 | 晴れ | 14:40-18:15 | タイ(25cm)1、チャリコ1、アジ 多数 | ||
18 | 09/15(金) | 小 | 晴れ | 13:40-18:10 | チャリコ2 | 24.4 | |
17 | 09/13(水) | 小 | 晴れ | 14:00-18:00 | チャリコ3 | ||
16 | 09/04(月) | 大 | 晴れ | 14:00-18:20 | タイ(30cm)1、チャリコ1 | 25.6 | |
15 | 06/17(土) | 小 | 快晴 | 6:40-16:15 | 21.6 | ||
14 | 05/25(木) | 大 | 曇晴 | 16:00-19:10 | |||
13 | 05/20(土) | 小 | 快晴 | 7:15-16:00 | グレ(22~28cm)8 | 20.2 | |
12 | 05/15(月) | 中 | 晴れ | 16:00-19:00 | グレ(25cm)4 | ||
11 | 05/13(土) | 中 | 雨曇 | 7:00-14:10 | アジ2 | 15.6 | |
10 | 05/10(水) | 大 | 晴れ | 16:00-19:00 | |||
9 | 05/08(月) | 若 | 晴れ | 15:45-18:45 | タイ(22~27cm)3 | 15.2 | |
8 | 04/27(木) | 大 | 晴れ | 15:30-19:00 | アジ8、イワシ 多数 | ||
7 | 04/22(土) | 長 | 晴れ | 8:00-16:00 | タイ(23~30cm)4、アジ 多数 | ||
6 | 04/14(金) | 大 | 晴れ | 15:00-18:15 | 12.2 | ||
5 | 04/11(火) | 大 | 雨曇 | 14:30-18:20 | タイ(32cm)1、アジ1 | 11.6 | |
4 | 04/08(土) | 若 | 曇霧 | 8:45-17:00 | タイ(37cm)1 | 12.4 | |
3 | 03/25(土) | 若 | 晴れ | 8:45-16:10 | アジ7、イワシ4 | 9.6 | |
2 | 03/20(月) | 小 | 晴曇 | 15:00-18:15 | アジ5 | 10.4 | |
1 | 03/18(土) | 中 | 快晴 | 14:45-18:20 | アジ1、イワシ3 | 8.8 |
チャリコ:18~22cm未満 タイ:22~40cm未満 マダイ:40~60cm未満 大マダイ:60cm以上
登録:
投稿 (Atom)