No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
63 | 12 / 28 (火) | 小 | 晴れ | 12:30-17:10 | タイ( 3 0 )1、チャリコ2 | 12.0 | |
62 | 12 / 24 (金) | 中 | 晴曇 | 8:15-16:10 | タイ( 2 3 ~ 3 0 )4、チャリコ4、グレ6 | ||
61 | 12 / 23 (木) | 中 | 快晴 | 8:45-13:30 | タイ( 3 8 )1、グレ3 | ||
60 | 12 / 20 (月) | 大 | 快晴 | 8:45-16:30 | タイ( 2 3 ~ 2 8 )3、チャリコ2、グレ10 | 13.2 | |
59 | 12 / 14 (火) | 小 | 快晴 | 8:45-16:30 | チャリコ2、グレ8 | ||
58 | 12 / 09 (木) | 中 | 快晴 | 9:00-16:30 | タイ( 2 5 )1、チャリコ5、グレ3 | ||
57 | 12 / 06 (月) | 大 | 晴れ | 9:15-17:10 | チャリコ3、グレ4 | ||
56 | 12 / 03 (金) | 中 | 快晴 | 12:30-16:30 | グレ3 | ||
55 | 11 / 29 (月) | 小 | 快晴 | 9:00-17:00 | チャリコ4、グレ12 | 15.8 | |
54 | 11 / 25 (木) | 中 | 曇晴 | 8:30-15:50 | タイ( 2 5 ・ 3 5 )2、チャリコ5、グレ6 | 17.2 | |
53 | 11 / 18 (木) | 中 | 晴れ | 8:15-16:00 | タイ( 3 5 )1、チャリコ2、グレ12 | ||
52 | 11 / 15 (月) | 長 | 晴れ | 9:00-16:30 | タイ( 2 5 )1 | ||
51 | 11 / 10 (水) | 中 | 晴曇 | 8:50-16:10 | グレ10、ハゲ1 | ||
50 | 11 / 04 (木) | 中 | 曇雨 | 9:00-15:50 | チャリコ3、アイゴ1 | 20.4 | |
49 | 11 / 01 (月) | 長 | 快晴 | 9:00-16:15 | グレ4 | 22.0 | |
48 | 10 / 29 (金) | 小 | 曇風 | 9:30-17:00 | グレ13、チャリコ1、サヨリ2 | 20.6 | |
47 | 10 / 21 (木) | 大 | 曇り | 9:00-16:30 | グレ1、ハゲ2、サヨリ4 | ||
46 | 10 / 19 (火) | 大 | 曇り | 8:30-16:15 | マダイ( 4 2 )1、ハゲ1、サヨリ5 | 23.8 | (7) |
45 | 10 / 16 (土) | 若 | 晴れ | 8:30-15:00 | タイ( 3 8 )1、ハゲ1、サヨリ少々 | 26.0 | (6) |
44 | 10 / 12 (火) | 小 | 晴曇 | 9:30-16:30 | グレ3 | ||
43 | 10 / 08 (金) | 大 | 晴れ | 12:30-16:30 | マダイ( 4 0 )1、タイ( 3 0 )1 | 28.2 | (5) |
42 | 10 / 05 (火) | 大 | 晴れ | 8:30-16:30 | 25.2 | 41 | 9 / 30 (木) | 小 | 曇り | 13:15-17:40 | タイ( 3 2 )1、チャリコ3、アイゴ1 | 24.8 |
40 | 9 / 27 (月) | 中 | 晴れ | 9:30-17:40 | タイ( 2 5 ・ 3 2 )2、チャリコ4 | 25.0 | |
39 | 9 / 23 (木) | 大 | 晴れ | 13:30-18:00 | タイ( 3 0 )1、チャリコ5 | ||
38 | 9 / 20 (月) | 大 | 晴れ | 8:30-16:00 | タイ( 2 8 )1、チャリコ3 | ||
37 | 9 / 16 (木) | 長 | 曇り | 13:30-17:00 | マダイ( 4 8 )1、チャリコ3 | 25.2 | (4) |
36 | 9 / 13 (月) | 小 | 晴れ | 8:30-17:00 | チャリコ1 | ||
35 | 9 / 09 (木) | 中 | 雨晴 | 8:10-15:50 | シオ( 4 0 )1、チャリコ1 | ||
34 | 9 / 06 (月) | 大 | 晴れ | 8:15-14:10 | タイ( 2 8 )2、チャリコ3 | 27.0 | |
33 | 7 / 02 (金) | 小 | 曇雨 | 13:00-19:00 | |||
32 | 6 / 22 (火) | 中 | 曇晴 | 8:00-14:45 | |||
31 | 6 / 17 (木) | 小 | 晴れ | 8:15-16:30 | チャリコ1 | ||
30 | 6 / 14 (月) | 中 | 晴れ | 9:00-16:00 | チャリコ5 | ||
29 | 6 / 07 (月) | 中 | 晴れ | 8:30-15:00 | タイ( 2 8 )2 | ||
28 | 6 / 04 (金) | 小 | 雨曇 | 12:15-17:30 | タイ( 2 3 ~ 2 8 )4 | ||
27 | 6 / 01 (火) | 中 | 晴れ | 7:45-15:00 | グレ1、アジ3 | ||
26 | 5 / 28 (金) | 大 | 曇晴 | 8:00-15:00 | タイ( 2 3 ・ 3 0 )2 | ||
25 | 5 / 24 (月) | 中 | 曇雨 | 8:00-13:00 | タイ( 2 3 ~ 3 5 )4 | ||
24 | 5 / 21 (金) | 長 | 雨 | 11:00-18:00 | タイ( 2 5 )1 | ||
23 | 5 / 19 (水) | 小 | 雨曇 | 7:45-13:00 | マダイ( 5 5 )1、タイ( 2 3・2 8・3 0 )3 | (3) | |
22 | 5 / 13 (月) | 大 | 曇り | 8:00-15:20 | マダイ( 4 0 )1、タイ( 2 3・2 5・2 8 )3 | (2) | |
21 | 5 / 10 (月) | 大 | 晴曇 | 8:00-15:30 | タイ( 2 3・2 5 )2 | ||
20 | 5 / 06 (木) | 長 | 晴れ | 8:00-16:10 | タイ( 2 3・2 8 )2 | ||
19 | 5 / 04 (火) | 小 | 晴れ | 7:30-13:00 | 17.2 | ||
18 | 4 / 30 (金) | 中 | 晴れ | 8:00-18:00 | タイ( 2 5・3 0 )2 | ||
17 | 4 / 27 (火) | 大 | 快晴 | 8:00-15:30 | グレ1 | ||
16 | 4 / 22 (木) | 若 | 晴れ | 8:00-17:00 | タイ( 2 3・2 8 )2 | 16.2 | |
15 | 4 / 19 (月) | 小 | 晴れ | 9:45-17:00 | 15.2 | ||
14 | 4 / 15 (木) | 中 | 晴曇 | 8:00-15:15 | 16.4 | ||
13 | 4 / 08 (木) | 中 | 晴れ | 8:00-14:00 | マダイ( 6 0 )1 | 15.6 | (1) |
12 | 4 / 06 (火) | 長 | 曇り | 7:40-14:00 | イワシ2、サバ5 | 11.6 | |
11 | 3 / 26 (金) | 大 | 晴れ | 8:00-11:45 | |||
10 | 3 / 23 (火) | 若 | 快晴 | 9:00-14:45 | |||
9 | 3 / 09 (火) | 若 | 快晴 | 9:10-14:45 | イワシ少数 | ||
8 | 3 / 04 (木) | 中 | 晴曇 | 10:00-15:00 | |||
7 | 2 / 22 (月) | 若 | 晴れ | 9:15-15:15 | イワシ少々、サバ1 | 12.4 | |
6 | 2 / 19 (金) | 小 | 晴れ | 9:30-15:10 | イワシ多数 | ||
5 | 2 / 10 (水) | 大 | 快晴 | 10:30-17:00 | イワシ多数 | 9.6 | |
4 | 1 / 14 (木) | 大 | 快晴 | 10:00-17:00 | イワシ少数 | 11.0 | |
3 | 1 / 11 (月) | 中 | 晴れ | 10:00-15:00 | 9.4 | ||
2 | 1  ;/ 06 (水) | 小 | 晴れ | 10:10-15:45 | グレ2 | ||
1 | 1 / 04 (月) | 中 | 晴れ | 9:30-16:15 | タイ( 2 3 )1、グレ1 | 10.6 |
★ チャリコ:23cm未満 / タイ:23~39cm / マダイ:40cm以上
★ 少々:1~9匹 / 少数:10~19匹 / 多数:20匹以上
★ 水温:午後2時頃に海水面を3度測った平均値