2022_亀浦観光港へ釣行(全)
No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
73 | 12 / 27 (火) | 中 | 快晴 | 9:30-16:45 | タイ( 2 8 )1、グレ3、アジ3 | ||
72 | 12 / 20 (火) | 若 | 曇晴 | 12:00-16:40 | タイ( 2 3 ~ 2 8 )3 | ||
71 | 12 / 15 (木) | 中 | 曇晴 | 9:00-16:30 | グレ10、チャリコ1 | ||
70 | 12 / 12 (月) | 中 | 快晴 | 9:00-16:30 | グレ6、チャリコ1、アジ1 | ||
69 | 12 / 08 (木) | 大 | 晴れ | 9:00-16:00 | グレ2、チャリコ3 | ||
68 | 12 / 05 (月) | 若 | 曇り | 9:00-15:00 | グレ2、アジ3 | ||
67 | 12 / 01 (木) | 小 | 曇晴 | 9:00-17:00 | グレ8、タイ( 2 5 )1、チャリコ1、アジ2 | ||
66 | 11 / 28 (月) | 中 | 晴曇 | 9:00-16:00 | グレ2、アジ2 | ||
65 | 11 / 24 (木) | 大 | 晴れ | 9:00-16:00 | グレ3 | ||
64 | 11 / 21 (月) | 若 | 晴れ | 9:10-16:00 | グレ1 | ||
63 | 11 / 17 (木) | 小 | 快晴 | 9:00-16:10 | グレ1、ハゲ1 | ||
62 | 11 / 14 (月) | 中 | 曇晴 | 9:00-16:00 | グレ4、ハゲ1 | ||
61 | 11 / 10 (木) | 大 | 快晴 | 9:00-16:10 | グレ7、アイゴ1 | ||
60 | 11 / 07 (月) | 中 | 曇雨 | 9:00-16:00 | チャリコ3、アイゴ1 | 20.2 | |
59 | 11 / 02 (水) | 小 | 快晴 | 9:00-17:00 | アイゴ6、ハゲ1 | ||
58 | 10 / 31 (月) | 中 | 晴れ | 8:45-16:10 | タイ( 2 3 ~ 2 5 )3、グレ1、アイゴ2 | ||
57 | 10 / 28 (金) | 大 | 晴れ | 9:30-15:00 | アイゴ1、タイ( 2 5 )1、チャリコ1 | ||
56 | 10 / 27 (木) | 大 | 快晴 | 8:30-16:00 | |||
55 | 10 / 24 (月) | 中 | 晴れ | 8:30-16:15 | アイゴ1 | ||
54 | 10 / 20 (木) | 小 | 快晴 | 8:30-16:30 | アイゴ2 | ||
53 | 10 / 14 (金) | 中 | 快晴 | 8:45-16:10 | タイ( 2 5 )1、チャリコ1 | ||
52 | 10 / 11 (火) | 大 | 曇晴 | 8:45-17:00 | チャリコ1、グレ1、アイゴ2 | ||
51 | 10 / 06 (木) | 長 | 曇り | 8:30-16:00 | タイ ( 2 3 ) 6、チャリコ5 | ||
50 | 9 / 29 (木) | 中 | 晴れ | 8:00-15:00 | タイ ( 2 3 ) 2、チャリコ4 | ||
49 | 9 / 22 (木) | 長 | 雨曇 | 11:00-17:45 | タイ ( 2 3 ) 1、チャリコ2 | ||
48 | 9 / 15 (木) | 中 | 晴れ | 9:45-17:50 | タイ ( 2 3 ・ 3 0 ) 2、チャリコ3 | ||
47 | 9 / 09 (金) | 中 | 雨曇 | 9:30-16:15 | チャリコ2 | ||
46 | 9 / 07 (水) | 長 | 晴れ | 9:15-16:50 | チャリコ2、ツバス2 | ||
45 | 9 / 02 (金) | 中 | 晴曇 | 9:15-16:30 | マダイ ( 4 0 ) 1、タイ ( 3 0 ) 1、チャリコ4 | ||
44 | 8 / 29 (月) | 大 | 晴れ | 9:15-14:10 | タイ( 2 3 ・ 2 5 )2、チャリコ1 | 29.4 | |
43 | 8 / 27 (土) | 大 | 晴れ | 14:15-18:20 | タイ( 2 3 )2、チャリコ2 | ||
42 | 8 / 24 (水) | 若 | 晴れ | 14:30-18:15 | マダイ( 4 5 )1、チャリコ3 | ||
41 | 8 / 18 (木) | 中 | 晴れ | 14:45-18:30 | タイ( 2 3 )2 | ||
40 | 8 / 04 (木) | 小 | 晴れ | 15:00-18:30 | マダイ( 4 5 )1、チャリコ6 | ||
39 | 8 / 02 (火) | 中 | 晴れ | 15:15-19:00 | タイ( 2 5 )1、チャリコ3 | ||
38 | 7 / 26 (火) | 中 | 晴れ | 14:45-19:00 | マダイ( 4 2 )1、チャリコ5 | ||
37 | 7 / 20 (水) | 中 | 晴れ | 14:00-19:00 | タイ( 2 3 ~ 2 8 )3、チャリコ4 | ||
36 | 7 / 15 (金) | 大 | 晴れ | 9:00-16:30 | タイ( 2 5 ~ 2 8 )3、チャリコ2 | ||
35 | 7 / 11 (月) | 中 | 曇り | 14:30-18:00 | タイ( 2 5 )1 | ||
34 | 7 / 08 (金) | 小 | 晴れ | 14:30-19:00 | タイ( 2 3・ 2 5 )2 | ||
33 | 6 / 20 (月) | 中 | 晴れ | 10:00-15:00 | |||
32 | 6 / 16 (木) | 大 | 曇晴 | 9:00-17:30 | タイ( 2 8 ・ 3 0 )2、チャリコ1 | ||
31 | 6 / 13 (月) | 中 | 晴曇 | 8:30-14:30 | タイ( 2 3 ~ 3 0 )5 | ||
30 | 6 / 10 (金) | 長 | 曇り | 14:50-17:00 | |||
29 | 6 / 08 (水) | 小 | 晴れ | 10:00-16:00 | タイ( 2 8 ~ 3 0 )4 | ||
28 | 6 / 02 (木) | 大 | 晴れ | 15:00-19:15 | タイ( 2 5 )1 | ||
27 | 5 / 27 (金) | 若 | 晴れ | 9:00-16:15 | タイ( 2 3 ・ 3 2 )2 | 23.8 | |
26 | 5 / 24 (火) | 小 | 晴れ | 9:00-15:00 | タイ( 2 3 ~ 3 5 )4 | ||
25 | 5 / 17 (火) | 大 | 晴れ | 9:30-16:45 | タイ( 2 5 )1、アジ1 | 17.8 | |
24 | 5 / 14 (土) | 中 | 晴れ | 9:30-17:00 | |||
23 | 5 / 10 (火) | 小 | 晴れ | 7:30-15:45 | グレ1 | ||
22 | 5 / 07 (土) | 中 | 快晴 | 7:45-14:10 | マダイ1( 4 0 )、タイ1( 3 0 ) | ||
21 | 5 / 04 (水) | 中 | 快晴 | 7:30-14:30 | タイ( 2 5 ・ 3 2 )2 | ||
20 | 4 / 28 (木) | 若 | 晴れ | 8:30-17:00 | タイ( 2 8 )1、ハゲ1 | 21.2 | |
19 | 4 / 25 (月) | 長 | 晴れ | 9:00-18:00 | タイ( 2 3 ・ 2 8 )2 | 19.2 | |
18 | 4 / 22 (金) | 小 | 晴れ | 8:30-16:30 | タイ( 2 5 ・ 3 0 )2 | ||
17 | 4 / 19 (火) | 大 | 晴れ | 9:00-18:00 | タイ( 3 0 )1 | 15.6 | |
16 | 4 / 14 (木) | 中 | 曇り | 9:30-15:10 | マダイ( 4 0 )1、タイ( 3 5 )1 | 16.0 | |
15 | 4 / 12 (火) | 長 | 晴れ | 8:30-18:30 | イワシ1 | ||
14 | 4 / 07 (木) | 中 | 晴れ | 8:00-17:00 | イワシ11 | 12.0 | |
13 | 3 / 30 (水) | 中 | 快晴 | 8:30-18:00 | アジ1 | ||
12 | 3 / 24 (木) | 中 | 快晴 | 8:45-16:00 | イワシ17 | ||
11 | 3 / 16 (水) | 中 | 快晴 | 9:15-16:00 | 12.2 | ||
10 | 3 / 04 (金) | 大 | 晴れ | 9:30-17:45 | イワシ87、サバ24 | ||
9 | 2 / 25 (金) | 小 | 晴れ | 9:30-17:50 | アジ1、イワシ4、サバ26 | 7.2 | |
8 | 2 / 18 (金) | 大 | 晴れ | 9:30-18:00 | イワシ13、サバ22 | 9.0 | |
7 | 2 / 08 (火) | 中 | 曇り | 9:30-17:45 | イワシ9、サバ15 | 9.2 | |
6 | 2 / 01 (火) | 大 | 晴れ | 9:30-14:00 | マダイ( 4 0 )1 | 9.8 | |
5 | 1 / 26 (水) | 小 | 晴れ | 9:30-14:30 | イワシ 少数 | ||
4 | 1 / 19 (水) | 大 | 晴れ | 9:15-17:10 | 8.2 | ||
3 | 1 / 15 (土) | 中 | 快晴 | 9:00-16:00 | 9.4 | ||
2 | 1 / 06 (木) | 中 | 晴れ | 9:30-13:30 | タイ( 2 8 ・ 4 0 )2、チャリコ2、アジ3 | ||
1 | 1 / 03 (金) | 大 | 晴れ | 10:00-16:30 | タイ( 2 3 ・ 2 5 )2、チャリコ3 | 11.6 |
★ チャリコ:23cm未満 / タイ:23~40cm未満 / マダイ:40cm以上
★ 少々:5~9匹 / 少数:10~19匹 / 多数:20匹以上
★ 水温:午後2時頃に海水面を3回測った平均値
2022サッカーワールドカップカタール大会
1 開催期間 [2022/11/21~2022/12/19]
2 開催場所 [カタール・ドーハ]
3 日本代表メンバー [2022/11/01 発表 選手26人]
監督 / コーチ
・森保 一 / 横内昭典・齋藤俊英・上野優作・松本良一・下田 崇
GK
・川島永嗣(ストラスブール / フランス1部)
・権田修一(清水エスパレス)
・シュミット ダニエル(シントトロイデン / ベルギー1部)
DF
・長友佑都(FC東京)
・吉田麻也(シャルケ / ドイツ1部)
・酒井宏樹(浦和レッズ)
・谷口彰悟(川崎フロンターレ)
・山根視来(川崎フロンターレ)
・板倉 滉(メルヘングラートバッハ / ドイツ1部)
・中山雄太(ハダースフィールド / イングランド2部)
・富安健洋(アーセナル / イングランドプレミア)
・伊藤洋輝(シュツットガルト / ドイツ1部)
フィールドプレイヤー[MF]
・柴崎岳(レガネス / スペイン2部)
・遠藤 航(シュツットガルト / ドイツ1部)
・伊東純也(スタッドランス / フランス1部)
・南野拓実(モナコ / フランス1部)
・守田英正(スポルディング / ポルトガル1部)
・鎌田大地(フランクフルト / ドイツ1部)
・相馬勇紀(名古屋グランパス)
・三笘 薫(ブライトン / イングランドプレミア)
・堂安 律(フライブルグ / ドイツ1部)
・田中 碧(デュッセルドルフ / ドイツ2部)
・久保建英(レアルソシエダード / スペイン1部)
フィールドプレイヤー[FW]
・浅野琢磨(ボーフム / ドイツ1部)
・前田大然(セルティック / シコットランドプレミア)
・上田綺世(セルクルブリュージュ / ベルギー1部)
---------------------------------------------------------------------------------------------
2022/11/08 追加招集 1人 [DF中山雄太 負傷により辞退]FW
・町野修斗(湘南ベルマーレ)
4 予選リーグ <各組勝点上位2チームが決勝トーナメントへ>
グループA {オランダ、セネガル、エクアドル、カタール}
グループC {アルゼンチン、メキシコ、ポーランド、サウジアラビア}
グループD {フランス、デンマーク、チュニジア、オ-ストラリア}
グループE
順 | 国名 | 勝点 | 勝ち | 分け | 負け | 得失差 | 総得点 | 試合数 |
1 | 日 本 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | スペイン | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 |
3 | ドイツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
4 | コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | 3 |
勝点(勝ち:3点 分け:1点 負け:0点)
<日本の対戦>
11月23日22:00- 日本 2 - 1 ドイツ
11月27日19:00- 日本 0 - 1 コスタリカ
12月 2日 4:00- 日本 2 - 1 スペイン
グループF {ベルギー、クロアチア、モロッコ、カナダ}
グループH {ポルトガル、ウルグアイ、韓国、ガーナ}
5 決勝トーナメント
90分(前後半45分)で決着がつかなかった場合は30分(前後半15分)の延長戦を行い、それでも決着がつかない場合はPK戦で勝敗を決める。
<トーナメント戦(16チーム)>
49、オランダ(A1) 3 - 1 (B2)アメリカ
50、アルゼンチン(C1) 2 - 1 (D2)オーストラリア
51、イングランド(B1) 3 - 0 (A2)セネガル
52、フランス(D1) 3 - 1 (C2)ポーランド
53、日本(E1) 1 [PK1-3] 1 (F2)クロアチア 12月5日(月)24:00-
54、ブラジル(G1) 4 - 1 (H2)韓国
55、モロッコ(F1) 0 [PK3-0] 0 (E2)スペイン
56、ポルトガル(H1) 6 - 1 (G2)スイス
<準々決勝>
57、オランダ(49勝者) 2 [PK3-4] 2 (50勝者)アルゼンチン
58、イングランド(51勝者) 1 - 2 (52勝者)フランス
59、クロアチア(53勝者) 1 [PK4-2] 1 (54勝者)ブラジル
60、モロッコ(55勝者) 1 - 0 (56勝者)ポルトガル
<準決勝>
61、アルゼンチン(57勝者) 3 - 0 (59勝者)クロアチア
62、フランス(58勝者) 2 - 0 (60勝者)モロッコ
<3位決定戦>
63、(61敗者)クロアチア 2 - 1 モロッコ(62敗者)
<決勝戦 12月19日 0時00分>
64、(61勝者)アルゼンチン 3 [PK4-2] 3 フランス(62勝者)
優勝国:アルゼンチン