| No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
| 80 | 12 / 25 (火) | 中 | 晴れ | 10:00-16:15 | チャリコ1、イワシ8 | ||
| 79 | 12 / 19 (火) | 中 | 曇雨 | 10:00-16:00 | チャリコ1 | ||
| 78 | 12 / 16 (土) | 中 | 風曇 | 9:30-14:00 | タイ( 2 5 )1、チャリコ1 | ||
| 77 | 12 / 13 (水) | 大 | 快晴 | 11:00-15:10 | グレ1 | ||
| 76 | 12 / 11 (月) | 中 | 晴曇 | 9:30-15:00 | タイ( 2 3 ~ 2 8 )5 | ||
| 75 | 12 / 09 (土) | 長 | 快晴 | 9:00-15:30 | グレ2、アジ10 | ||
| 74 | 12 / 07 (木) | 小 | 曇風 | 10:30-13:30 | アジ10 | ||
| 73 | 12 / 04 (月) | 中 | 曇り | 11:30-16:30 | グレ3、アジ8 | ||
| 72 | 11 / 30 (木) | 大 | 曇晴 | 9:30-16:30 | チャリコ2、グレ1、ハゲ1、アジ10 | 15.4 | |
| 71 | 11 / 27 (月) | 中 | 曇り | 9:45-17:00 | タイ( 2 3 ・ 2 7 )2、チャリコ3、グレ5 | ||
| 70 | 11 / 23 (木) | 小 | 快晴 | 13:00-17:00 | グレ4 | ||
| 69 | 11 / 21 (火) | 小 | 快晴 | 9:00-16:30 | グレ6、ハゲ2 | ||
| 68 | 11 / 19 (日) | 中 | 晴れ | 9:00-17:00 | タイ( 2 5 )2、グレ4、ハゲ1 | ||
| 67 | 11 / 15 (水) | 大 | 曇り | 9:30-16:30 | タイ( 2 5 ~ 3 0 )4、グレ2 | ||
| 66 | 11 / 08 (水) | 小 | 晴れ | 9:10-16:30 | |||
| 65 | 11 / 02 (木) | 中 | 快晴 | 9:20-16:30 | タイ( 2 5 )1、チヌ1 | 〇 | |
| 64 | 10 / 30 (月) | 大 | 快晴 | 11:00-16:30 | グレ2、チヌ1 | 24.8 | |
| 63 | 10 / 26 (木) | 若 | 快晴 | 9:15-16:00 | グレ1、アイゴ2、チヌ1 | ||
| 62 | 10 / 23 (月) | 小 | 快晴 | 9:30-17:00 | アイゴ2 | ||
| 61 | 10 / 19 (木) | 中 | 快晴 | 9:15-16:50 | タイ( 3 0 )1、グレ1、アイゴ2、チヌ1 | ||
| 60 | 10 / 16 (月) | 大 | 快晴 | 9:30-16:45 | アイゴ4、チヌ1 | ||
| 59 | 10 / 12 (木) | 中 | 晴れ | 9:30-17:00 | タイ( 2 3 )1 | ||
| 58 | 10 / 09 (月) | 小 | 曇り | 10:30-16:00 | アイゴ3 | ||
| 57 | 10 / 06 (金) | 中 | 晴風 | 9:30-16:00 | アイゴ2、チヌ2 | ||
| 56 | 10 / 03 (火) | 中 | 晴曇 | 9:45-17:00 | タイ( 2 5 )1、アイゴ4 | ||
| 55 | 9 / 28 (木) | 大 | 晴れ | 10:00-17:30 | アイゴ4 | ||
| 54 | 9 / 25 (月) | 長 | 晴れ | 10:15-16:30 | タイ( 3 5 )1、チヌ1 | ||
| 53 | 9 / 22 (金) | 小 | 曇雨 | 10:00-16:00 | タイ( 2 5 ・ 3 8 )2、チャリコ3 | ||
| 52 | 9 / 20 (水) | 中 | 晴れ | 11:00-15:30 | チャリコ3 | 29.6 | |
| 51 | 9 / 12 (火) | 若 | 晴れ | 10:00-15:30 | チャリコ1 | 29.6 | |
| 50 | 9 / 08 (金) | 小 | 晴れ | 10:30-16:10 | タイ( 2 5 )1、チャリコ2 | ||
| 49 | 9 / 04 (月) | 中 | 晴れ | 11:00-16:00 | タイ( 2 3 ~ 2 8 )5、チャリコ3、チヌ1 | ||
| 48 | 9 / 01 (金) | 大 | 晴れ | 11:45-18:00 | チャリコ2 | ||
| 47 | 8 / 24 (木) | 小 | 雨曇 | 14:00-18:00 | チャリコ3、チヌ1 | 28.4 | |
| 46 | 8 / 21 (月) | 中 | 快晴 | 13:45-18:00 | チャリコ2 | 29.4 | |
| 45 | 7 / 31 (月) | 中 | 晴れ | 14:30-18:30 | タイ( 2 5 )1、チャリコ6 | 26.4 | |
| 44 | 7 / 28 (金) | 若 | 快晴 | 14:45-18:40 | タイ( 3 2 )1、チャリコ5 | ||
| 43 | 7 / 25 (火) | 小 | 晴れ | 14:50-18:40 | タイ( 2 3 ・ 2 8 )2、チャリコ2 | ||
| 42 | 7 / 20 (木) | 大 | 晴れ | 12:30-18:15 | タイ( 3 0 )1、チャリコ5 | ||
| 41 | 7 / 18 (火) | 大 | 晴れ | 14:30-18:40 | タイ( 2 5 )1、チャリコ3 | ||
| 40 | 7 / 13 (木) | 小 | 雷雨 | 14:00-18:30 | タイ( 2 3 )2、チャリコ5 | ||
| 39 | 7 / 10 (月) | 中 | 雨曇 | 15:00-19:00 | タイ( 2 3 ~ 3 0 )4、チャリコ1,チヌ1 | ||
| 38 | 7 / 06 (木) | 大 | 快晴 | 10:30-18:30 | タイ( 2 3 ~ 3 0 )3、チャリコ5 | ||
| 37 | 7 / 03 (月) | 大 | 曇り | 11:00-18:50 | タイ( 2 3 ~ 2 8 )4、チャリコ4、豆アジ | ||
| 36 | 6 / 30 (金) | 若 | 雨 | 10:30-13:15 | チャリコ4、チヌ1 | ||
| 35 | 6 / 26 (月) | 小 | 曇り | 10:00-15:50 | タイ( 2 5 )1、チャリコ3 | ||
| 34 | 6 / 23 (金) | 中 | 晴れ | 9:00-16:00 | タイ( 2 5 )1、チャリコ4 | ||
| 33 | 6 / 19 (月) | 大 | 晴れ | 9:00-15:30 | タイ( 2 3 ・ 2 5 )2、チャリコ4 | ||
| 32 | 6 / 17 (土) | 中 | 晴れ | 15:30-18:50 | |||
| 31 | 6 / 15 (木) | 若 | 雨曇 | 9:30-16:00 | |||
| 30 | 6 / 12 (月) | 小 | 雨曇 | 10:10-16:20 | タイ( 2 3 ・ 3 2 )2、チャリコ6、ハゲ1 | ||
| 29 | 6 / 07 (水) | 中 | 曇晴 | 9:15-16:00 | タイ( 2 3 ~ 2 5 )4、チャリコ4 | ||
| 28 | 6 / 05 (月) | 大 | 晴れ | 9:00-16:30 | タイ( 2 5 ・ 2 8 )2、チャリコ11 | ||
| 27 | 5 / 31 (水) | 若 | 曇り | 9:30-17:00 | チャリコ1 | ||
| 26 | 5 / 29 (月) | 小 | 曇雨 | 9:15-13:30 | チャリコ1 | ||
| 25 | 5 / 25 (木) | 中 | 晴れ | 9:15-15:00 | チャリコ2、チヌ1 | ||
| 24 | 5 / 22 (月) | 大 | 晴曇 | 9:00-15:00 | タイ( 2 5 )1、チャリコ1 | ||
| 23 | 5 / 19 (金) | 中 | 雨曇 | 14:00-18:30 | チャリコ1、チヌ1 | ||
| 22 | 5 / 15 (月) | 小 | 晴れ | 9:15-15:00 | タイ( 2 5 )1 | ||
| 21 | 5 / 11 (木) | 中 | 快晴 | 9:15-16:00 | タイ( 2 3 ~ 3 0 )4、チャリコ4 | ||
| 20 | 5 / 09 (火) | 中 | 晴れ | 8:50-18:00 | タイ( 2 5 ~ 2 8 )3、チャリコ1 | ||
| 19 | 4 / 27 (木) | 中 | 快晴 | 9:00-15:00 | |||
| 18 | 4 / 21 (金) | 大 | 晴れ | 9:15-15:50 | タイ( 2 3 )2、ハゲ1 | ||
| 17 | 4 / 17 (月) | 若 | 晴れ | 8:30-17:50 | |||
| 16 | 4 / 13 (木) | 小 | 晴れ | 9:15-18:00 | タイ( 2 8 )1、チヌ3 | ||
| 15 | 4 / 10 (月) | 中 | 快晴 | 9:15-17:50 | チヌ1 | 12.6 | |
| 14 | 4 / 03 (月) | 中 | 晴れ | 9:00-18:00 | 15.0 | ||
| 13 | 3 / 30 (木) | 小 | 快晴 | 9:15-15:45 | 13.4 | ||
| 12 | 3 / 27 (月) | 中 | 晴れ | 9:15-16:00 | 12.4 | ||
| 11 | 3 / 24 (金) | 大 | 晴れ | 9:30-16:00 | タイ( 2 8 )1、チヌ1 | 15.2 | |
| 10 | 3 / 20 (月) | 中 | 晴れ | 11:30-16:30 | タイ( 3 8 )1、チヌ1 | 11.4 | |
| 9 | 3 / 14 (火) | 中 | 快晴 | 12:30-15:15 | チヌ1 | 9.6 | |
| 8 | 3 / 06 (月) | 中 | 快晴 | 9:30-14:30 | 10.4 | ||
| 7 | 2 / 28 (火) | 小 | 快晴 | 10:30-14:30 | 10.0 | ||
| 6 | 2 / 11 (土) | 中 | 晴れ | 13:00-17:30 | 11.0 | ||
| 5 | 2 / 01 (水) | 長 | 晴れ | 13:00-17:00 | 10.2 | ||
| 4 | 1 / 19 (木) | 若 | 晴れ | 10:00-17:00 | 11.0 | ||
| 3 | 1 / 11 (水) | 中 | 快晴 | 10:10-17:30 | メバル5、イワシ(少々) | ||
| 2 | 1 / 09 (月) | 大 | 晴れ | 9:00-17:00 | 12.0 | ||
| 1 | 1 / 04 (水) | 若 | 晴れ | 9:00-14:00 |
★ チャリコ:23cm未満 / タイ:23~40cm未満 / マダイ:40cm以上
★ グレ:25cm以上
★ 少々:5~9匹 / 少数:10~19匹 / 多数:20匹以上
★ 水温:午後2時頃に海水面を3回測った平均値
