No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
75 | 12 / 25 (水) | 長 | 晴れ | 10:00-16:15 | グレ1 | ||
74 | 12 / 20 (金) | 中 | 晴れ | 10:10-16:30 | タイ( 2 5 ~ 2 8 )3、チャリコ5、アジ9 | ||
73 | 12 / 17 (火) | 大 | 晴曇 | 11:10-16:40 | グレ1、アジ5 | ||
72 | 12 / 16 (月) | 大 | 晴曇 | 9:30-16:00 | グレ2、アジ21 | ||
71 | 12 / 12 (木) | 中 | 晴れ | 9:00-16:00 | グレ1、アジ30 | 14.8 | |
70 | 12 / 09 (月) | 小 | 晴曇 | 9:30-15:45 | グレ1、アジ5 | 17.2 | |
69 | 12 / 06 (金) | 中 | 曇晴 | 9:00-16:00 | チャリコ3、グレ6 | 15.6 | |
68 | 12 / 03 (火) | 中 | 晴曇 | 12:30-16:40 | マグレ( 3 6 )1、グレ4 | ||
67 | 12 / 01 (日) | 大 | 晴曇 | 8:45-16:50 | チャリコ3,グレ5 | ||
66 | 11 / 28 (木) | 中 | 曇晴 | 9:00-16:45 | タイ( 2 5 )2、チャリコ7、グレ1、アジ16 | ||
65 | 11 / 24 (日) | 小 | 曇り | 9:10-16:15 | チャリコ2 | ||
64 | 11 / 20 (水) | 中 | 晴れ | 9:10-16:00 | チャリコ1 | 19.2 | |
63 | 11 / 17 (日) | 大 | 晴れ | 9:00-16:00 | グレ1 | ||
62 | 11 / 13 (水) | 中 | 晴れ | 9:00-16:10 | グレ2、ハゲ1 | ||
61 | 11 / 08 (金) | 小 | 晴れ | 9:00-16:00 | タイ( 2 5 ~ 3 0 )3、グレ1、ハゲ1 | ||
60 | 11 / 04 (月) | 中 | 晴れ | 8:30-15:00 | タイ( 2 5 ~ 3 0 )3、チャリコ4、グレ1、ソウダガツオ1 | ||
59 | 10 / 31 (木) | 大 | 曇り | 8:45-16:10 | タイ( 2 7 )2、チャリコ5、アイゴ1、スマガツオ1 | ||
58 | 10 / 28 (月) | 若 | 曇り | 8:30-16:00 | チャリコ1、グレ1 | ||
57 | 10 / 22 (火) | 中 | 晴曇 | 9:00-16:15 | チャリコ3、グレ2 | 25.2 | |
56 | 10 / 16 (水) | 大 | 曇晴 | 8:00-15:15 | タイ( 3 0 )1、チャリコ2 | ||
55 | 10 / 10 (木) | 小 | 晴れ | 12:00-17:00 | チャリコ2 | ||
54 | 10 / 07 (月) | 中 | 曇り | 11:00-15:40 | チャリコ2、グレ1 | ||
53 | 10 / 03 (木) | 大 | 曇雨 | 11:40-14:10 | チャリコ2、アイゴ1 | ||
52 | 9 / 30 (月) | 中 | 晴れ | 9:00-15:10 | タイ( 3 0 )1、チャリコ5、グレ1、アイゴ5 | ||
51 | 9 / 24 (火) | 小 | 晴れ | 10:15-16:00 | アイゴ5 | ||
50 | 9 / 20 (金) | 中 | 快晴 | 9:15-14:30 | チャリコ2 | ||
49 | 9 / 17 (火) | 大 | 快晴 | 14:00-18:30 | タイ( 3 5 )1,チャリコ4、アイゴ3 | ||
48 | 9 / 12 (木) | 長 | 快晴 | 14:00-18:30 | チャリコ1 | ||
47 | 9 / 09 (月) | 小 | 晴れ | 12:30-17:45 | タイ( 2 8 )1、チャリコ4 | ||
46 | 9 / 06 (金) | 中 | 快晴 | 9:00-14:30 | チャリコ1 | 30.2 | |
45 | 9 / 03 (火) | 大 | 晴れ | 8:45-16:30 | マダイ( 4 0 )1,チャリコ5 | ||
44 | 8 / 20 (火) | 大 | 晴れ | 8:30-15:20 | タイ( 2 3 )2,チャリコ4、アイゴ1 | ||
43 | 8 / 13 (火) | 長 | 快晴 | 14:30-19:00 | チャリコ1 | ||
42 | 8 / 09 (金) | 中 | 快晴 | 9:45-15:10 | タイ( 3 7 )1、チャリコ1、アジ12 | ||
41 | 7 / 30 (火) | 長 | 晴れ | 13:30-18:30 | チャリコ4 | ||
40 | 7 / 18 (木) | 中 | 曇晴 | 7:30-14:30 | タイ( 2 5 ~ 3 5 )4、アジ37 | ||
39 | 7 / 02 (火) | 中 | 曇り | 9:00-13:45 | タイ( 3 3 )1、チャリコ2 | ||
38 | 6 / 25 (火) | 中 | 曇り | 9:00-15:15 | チャリコ1、アジ9 | ||
37 | 6 / 21 (金) | 大 | 雨曇 | 12:00-16:00 | アジ7 | ||
36 | 6 / 17 (月) | 中 | 晴れ | 8:00-15:00 | タイ( 2 3 )1、アジ4 | ||
35 | 6 / 13 (木) | 小 | 快晴 | 8:30-16:00 | タイ( 2 5 ~ 3 5 )3、アジ1 | ||
34 | 6 / 07 (金) | 大 | 快晴 | 8:30-15:45 | グレ3、アジ7 | ||
33 | 6 / 03 (月) | 中 | 晴れ | 9:15-15:30 | タイ( 23 )1、グレ3、アジ4 | ||
32 | 5 / 23 (木) | 大 | 曇り | 8:30-15:30 | アジ多数 | ||
31 | 5 / 20 (月) | 中 | 晴れ | 8:30-15:30 | グレ2、アジ多数 | ||
30 | 5 / 17 (金) | 長 | 快晴 | 8:30-15:30 | タイ( 23・28 )2、アジ多数 | ||
29 | 5 / 14 (火) | 小 | 快晴 | 8:30-16:00 | チャリコ1、アジ多数 | ||
28 | 5 / 10 (金) | 中 | 快晴 | 9:00-18:30 | タイ( 23 )1、チャリコ6、アジ多数 | ||
27 | 5 / 07 (火) | 大 | 曇り | 8:30-15:30 | タイ( 25 )1、ハゲ2 | ||
26 | 4 / 27 (土) | 中 | 晴れ | 13:30-19:00 | |||
25 | 4 / 25 (木) | 大 | 快晴 | 9:30-16:00 | |||
24 | 4 / 22 (月) | 中 | 晴れ | 9:00-14:30 | |||
23 | 4 / 19 (金) | 長 | 晴れ | 9:00-15:30 | |||
22 | 4 / 17 (水) | 小 | 晴れ | 8:50-16:00 | |||
21 | 4 / 12 (金) | 中 | 晴れ | 8:00-15:00 | |||
20 | 4 / 10 (水) | 大 | 晴れ | 12:00-17:15 | 12.0 | ||
19 | 4 / 08 (月) | 中 | 曇雨 | 8:10-14:45 | 14.8 | ||
18 | 4 / 05 (金) | 長 | 晴れ | 9:00-17:00 | アジ少数、サバ1 | 14.4 | |
17 | 4 / 01 (月) | 中 | 晴れ | 9:00-16:00 | アジ多数、イワシ5 | ||
16 | 3 / 27 (水) | 大 | 晴れ | 9:30-17:00 | 10.8 | ||
15 | 3 / 25 (月) | 大 | 曇り | 13:00-17:45 | アジ多数、イワシ3 | 11,0 | |
14 | 3 / 21 (木) | 長 | 晴れ | 9:30-15:00 | アジ多数、イワシ多数、サバ2 | 11,0 | |
13 | 3 / 19 (火) | 小 | 曇り | 9:15-15:00 | アジ多数、サバ1 | ||
12 | 3 / 14 (木) | 中 | 快晴 | 9:30-14:15 | アジ多数、イワシ4、サバ1 | 10.6 | |
11 | 3 / 04 (月) | 小 | 快晴 | 10:30-14:30 | 10.8 | ||
10 | 2 / 28 (水) | 中 | 晴れ | 9:30-13:30 | 8.8 | ||
9 | 2 / 13 (火) | 中 | 快晴 | 10:00-15:00 | 9.6 | ||
8 | 2 / 11 (日) | 大 | 快晴 | 11:00-16:00 | 10.6 | ||
7 | 2 / 07 (水) | 若 | 晴れ | 10:00-15:00 | |||
6 | 1 / 29 (月) | 大 | 晴れ | 10:00-14:30 | 10.4 | ||
5 | 1 / 22 (月) | 長 | 晴れ | 10:00-16:00 | チャリコ3 | 11.0 | |
4 | 1 / 14 (日) | 大 | 快晴 | 13:00-17:00 | 10.8 | ||
3 | 1 / 12 (金) | 大 | 晴れ | 10:30-17:00 | |||
2 | 1 / 09 (火) | 中 | 快晴 | 10:00-16:30 | イワシ少々 | ||
1 | 1 / 05 (金) | 小 | 快晴 | 10:00-15:30 | アジ少々 | 12.0 |
★ チャリコ:25cm未満 / タイ:25~40cm未満 / マダイ:40cm以上
★ グレ:25~35cm未満 / マグレ:35cm以上
★ 少々:1~9匹 / 少数:10~19匹 / 多数:20匹以上
★ 水温:午後2時頃に海水面を3回測った平均値