No | 月日曜 | 天気 | 時間 | 狙い | 釣果 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 12/27(木) | 晴れ | 10:30-16:00 | タイ | ||
53 | 12/11(火) | 晴れ | 8:00-17:00 | タイ | グレ 1、アジ 5 | |
52 | 12/ 3(月) | 晴れ | 9:00-16:00 | タイ | タイ 1 | |
51 | 11/29(木) | 晴れ | 8:30-16:00 | タイ | ハゲ 2 | |
50 | 11/26(月) | 晴れ |   9:00-16:30 | タイ | グレ 3、アジ 6、メバル 1 | |
49 | 11/21(水) | 晴れ | 9:00-16:00 | タイ | ガシラ1、階段付近多数釣れていた。 | |
48 | 11/18(日) | 晴れ | 8:00-17:00 | グレ | グレ2、アジ1、アイナメ2、ガシラ1 | 先端 |
47 | 11/15(木) | 晴れ | 8:15-17:00 | グレ | アイナメ 2、メバル 1、アジ 6 | 海浜 |
46 | 11/12(月) | 晴れ | 8:30-17:00 | グレ | グレ 3 | 海浜 |
45 | 11/ 9(金) | 晴れ | 8:00-16:00 | タイ | グレ 2 | |
44 | 10/30(火) | 晴れ | 8:30-17:00 | タイ | グレ 1 、アイゴ 2 | |
43 | 10/26(金) | 晴れ | 8:00-17:00 | タイ | チャリコ 4、アイゴ 1 | |
42 | 10/22(月) | 晴れ | 8:10-17:00 | タイ | チャリコ 1 | 北泊 |
41 | 10/19(金) | 晴れ | 8:00-16:30 | タイ | チャリコ 2、グレ 2、小アジ 10 | |
40 | 10/16(火) | 晴れ | 8:00-17:00 | タイ | タイ 1、アイゴ 1 | 〇 |
39 | 10/12(金) | 晴れ | 8:00-17:00 | タイ | アイゴ 5 | 〇 |
38 | 10/ 9(火) | 晴れ | 8:00-16:00 | タイ | アイゴ 8、タイ 2、グレ 4 | 〇 |
37 | 10/ 5(金) | 晴れ | 8:30-17:00 | タイ | チャリコ 2、アイゴ 2 | 〇 |
36 | 10/ 1(月) | 雨 | 12:00-18:00 | タイ | シオ1、ツバス1、グレ1、チャリコ1 | |
35 | 9/28(金) | 晴れ | 13:00-18:00 | タイ | サバ 2 | |
34 | 9/25(火) | 晴れ | 9:00-17:00 | タイ | 小アジ 46 | |
33 | 9/21(金) | 晴れ | 9:00-16:00 | タイ | サバ 3、シオ 1、ハゲ 1、アイゴ 1 | 〇 |
32 | 9/18(火) | 晴れ | 8:30-16:30 | タイ | サバ 2、シオ 1、チャリ コ2、チヌ 2 | |
31 | 9/12(水) | 晴れ | 14:00-17:30 | タイ | マダイ 1、タイ 1 | 〇 |
30 | 9/ 7(金) | 晴れ | 8:30-14:00 | タイ | チャリコ 1、小アジ 80 | 北泊 |
29 | 9/ 5(水) | 雷雨 | 14:00-16:00 | タイ | 北泊 | |
28 | 8/29(水) | 晴れ | 13:00-18:45 | タイ | チャリコ 1、アジ 1、小アジ 50 | 北泊 |
27 | 8/24(金) | 晴れ | 14:00-18:30 | タイ | 小アジ 50 | 北泊 |
26 | 8/20(月) | 晴れ | 14:00-18:30 | タイ | 小アジ 30 | 北泊 |
25 | 7/12(木) | 曇り | 10:00-16:30 | タイ | サバ 20 | |
24 | 7/11(水) | 雨 | 14:00 | 見学 | タイを10枚釣っている人を見かける。 | |
23 | 7/ 4(水) | 晴れ | 12:00-18:00 | タイ | ||
22 | 6/28(木) | 晴れ | 10:00-16:00 | タイ | サバ 10、イワシ 5 | |
21 | 6/18(月) | 晴れ | 12:00-17:00 | タイ | 北泊 | |
20 | 5/21(月) | 晴れ | 12:00-18:00 | タイ | 北泊 | |
19 | 5/15(火) | 晴れ | 11:00-18:00 | タイ | 北泊 | |
18 | 5/ 7(月) | 晴れ | 11:30-19:00 | タイ | チャリコ 1、メバル 1 | 北泊 |
17 | 5/ 5(土) | 晴れ | 12:00-19:00 | タイ | メバル 1 | 北泊 |
16 | 4/20(金) | 晴れ | 12:00-18:00 | タイ | ||
15 | 4/17(火) | 晴れ | 11:00-14:00 | タイ | 北泊 | |
14 | 4/13(金) | 晴れ | 7:30-14:30 | タイ | メバル 1 | 北泊 |
13 | 4/ 2(月) | 晴れ | 13:00-17:30 | タイ | ||
12 | 3/27(火) | 晴れ | 14:30-18:30 | タイ | メバル 1 | 北泊 |
11 | 3/16(金) | 晴れ | 11:00-15:00 | タイ | アイナメ 2 | |
10 | 3/ 3(土) | 晴れ | 13:00-17:00 | タイ | ||
9 | 2/20(月) | 晴れ | 12:00-17:00 | タイ | ||
8 | 2/15(水) | 雨 | 11:00-15:00 | タイ | セイゴ 1 | |
7 | 2/ 6(月) | 晴れ | 13:00-17:00 | タイ | ||
6 | 2/ 3(金) | 晴れ | 10:00-16:00 | タイ | ||
5 | 1/31(火) | 晴れ | 9:30-17:00 | タイ | ||
4 | 1/17(火) | 晴れ | 10:00-17:00 | タイ | ||
3 | 1/14(土) | 晴れ | 13:00-17:30 | タイ | マダイ 2、メバル 1 | 〇 |
2 | 1/10(火) | 曇り | 13:00-17:30 | タイ | ガシラ 3、メバル 1 | |
1 | 1/ 8(日) | 曇り | 13:30-17:00 | タイ | ガシラ 4 |
先端=徳島空港東端の消波ブロック際, 海浜=月見ケ丘海浜公園北側,
北泊=北泊漁港新波止
チャリコ:18cm~25cm未満 タイ:25cm~40cm未満 マダイ:40cm以上