No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
46 | 12/26 (水) | 中 | 曇り | 11:15-16:30 | マダイ(45cm)1、タイ(22-28cm)5 | 13.6 | 〇 |
45 | 12/21 (金) | 中 | 晴れ | 10:15-16:30 | タイ(25cm)2、アジ多数 | ||
44 | 12/18 (火) | 小 | 晴れ | 9:50-16:45 | チヌ(38cm)1 | 13.8 | |
43 | 12/15 (土) | 小 | 雨曇 | 9:45-16:30 | 14.4 | ||
42 | 12/11 (火) | 中 | 曇晴 | 8:45-16:10 | タイ(22-25cm)5、アジ多数 | 14.6 | 〇 |
41 | 11/30 (金) | 小 | 晴曇 | 9:20-16:40 | タイ(22-25cm)4、チャリコ6 | ||
40 | 11/26 (月) | 中 | 曇晴 | 9:15-16:40 | チャリコ4、ハマチ1、アジ 多数 | ||
39 | 11/21 (水) | 大 | 曇雨 | 9:30-16:45 | タイ(25cm)1、ハマチ1 | 17.0 | |
38 | 11/19 (月) | 中 | 曇雨 | 9:00-16:10 | タイ(22cm)1、チャリコ5、ハゲ3 | ||
37 | 11/16 (金) | 小 | 晴れ | 11:30-16:30 | タイ(22~25cm)3、チャリコ3、アジ10、ハゲ1 | 18.2 | 〇 |
36 | 11/14 (水) | 小 | 晴曇 | 9:00-16:00 | チャリコ1 | 18.4 | |
35 | 11/08 (木) | 大 | 快晴 | 9:00-16:00 | チャリコ5、アジ20、ハゲ5 | ||
34 | 11/05 (月) | 中 | 快晴 | 9:00-16:45 | タイ(22・25cm)2、チャリコ10 | ||
33 | 10/30 (火) | 小 | 晴れ | 8:50-15:10 | タイ(22~25cm)3、チャリコ7 | 18.8 | |
32 | 10/26 (金) | 中 | 晴れ | 9:00-16:00 | チャリコ9、グレ1 | 21.8 | |
31 | 10/23 (火) | 大 | 曇雨 | 9:30-16:20 | タイ(22・25cm)2、チャリコ8、グレ3、シオ1 | ||
30 | 10/19 (金) | 長 | 晴れ | 9:00-16:00 | タイ(22cm)1、チャリコ1 | ||
29 | 10/16 (火) | 小 | 曇り | 9:10-16:50 | タイ(27cm)1、チャリコ3 | 21.8 | |
28 | 10/12 (金) | 中 | 曇晴 | 9:20-16:00 | マタイ(40cm)1、チャリコ3 | 21.6 | 〇 |
27 | 10/09 (火) | 大 | 晴れ | 10:20-16:15 | マタイ(45cm)1、タイ(22-25cm)3、チャリコ4 | 23.8 | |
26 | 9/28 (金) | 中 | 晴れ | 9:30-15:10 | タイ(22-28cm)8、チャリコ5 | ||
25 | 9/25 (火) | 大 | 曇り | 9:00-15:20 | タイ(22-25cm)6、チャリコ1、チヌ1 | 24.6 | |
24 | 9/17 (月) | 小 | 晴曇 | 8:10-15:15 | タイ(25cm)3 | 25.4 | |
23 | 9/13 (木) | 中 | 曇り | 9:00-13:30 | タイ(22cm)1、チャリコ3 | ||
22 | 9/10 (月) | 大 | 曇り | 10:00-16:00 | チャリコ5、サバ3、サヨリ1 | 24.8 | |
21 | 7/11 (水) | 中 | 晴れ | 14:00-18:15 | マダイ(42cm)1、チャリコ8 | ||
20 | 7/09 (月) | 若 | 晴れ | 9:10-15:00 | マダイ(46cm)1、タイ(25・30cm)2、チャリコ5 | ||
19 | 7/02 (月) | 中 | 曇り | 14:00-18:30 | タイ(35cm)1、チャリコ4 | 22.6 | |
18 | 6/27 (水) | 大 | 晴曇 | 14:00-18:30 | タイ(25 ・32cm)2、チャリコ2 | ||
17 | 6/21 (木) | 小 | 曇り | 8:15-18:30 | タイ(25~28cm)3、チャリコ2 | ||
16 | 6/11 (月) | 中 | 曇雨 | 12:50-15:45 | チャリコ1 | ||
15 | 6/08 (金) | 長 | 曇雨 | 8:15-16:30 | タイ(23~28cm)3、チャリコ1 | 18.4 | |
14 | 6/05 (火) | 小 | 晴曇 | 8:15-17:00 | チャリコ1 | 18.0 | |
13 | 6/01 (金) | 中 | 快晴 | 8:00-16:00 | タイ(22cm)1 | ||
12 | 5/29 (火) | 大 | 曇晴 | 7:50-17:00 | ハゲ1 | ||
11 | 5/25 (金) | 若 | 晴れ | 8:00-16:00 | チャリコ1、ハゲ1、チヌ1 | ||
10 | 5/22 (火) | 小 | 晴れ | 7:50-16:10 | タイ(23cm)1、グレ1、ハゲ1 | ||
9 | 5/18 (金) | 中 | 晴れ | 15:00-19:00 | タイ(25cm)1 | ||
8 | 5/14 (月) | 大 | 快晴 | 13:45-18:00 | チャリコ1、セイゴ1 | 16.4 | 〇 |
7 | 5/11 (金) | 長 | 快晴 | 7:45-15:15 | タイ(22cm)1、メバル1 | 14.6 | |
6 | 5/08 (火) | 小 | 曇雨 | 8:00-13:45 | タイ(25cm)1、チヌ1 | ||
5 | 4/26 (木) | 若 | 晴れ | 8:00-17:00 | チヌ1、アイナメ1 | 12.4 | |
4 | 4/16 (月) | 大 | 晴れ | 14:00-18:00 | 12.6 | ||
3 | 4/10 (火) | 長 | 快晴 | 8:00-15:00 | 11.0 | ||
2 | 3/29 (木) | 若 | 快晴 | 13:30-18:00 | 10.8 | ||
1 | 3/23 (金) | 中 | 晴れ | 8:00-12:30 | 8.6 |
タイ:22~40cm未満 マダイ:40~60cm未満 大マダイ:60cm以上