2019_亀浦観光港へ釣行(全)

No 月日(曜) 潮汐 天気 実釣時間 釣         果 水温 記事
73 12/28 (土)  晴れ 10:00-17:10  チャリコ4、アジ多数
72 12/26 (木)  曇雨 13:00-17:00  タイ(25cm)1、チャリコ2
71 12/21 (土)  晴れ   9:00-17:10  タイ(22cm)1、チャリコ4、アジ多数
70 12/19 (木)  晴れ 11:10-17:00  タイ(22cm)3、チャリコ1
69 12/16 (月)  快晴 11:00-17:20  チャリコ2、アジ32
68 12/13 (金)  晴れ   9:10-16:00  チャリコ2
67 12/10 (火)  快晴   9:20-17:10  アジ多数
66 12/07 (土)  晴れ   9:00-17:00  チャリコ2、アジ多数、グレ1 17.4
65 12/04 (水)  晴れ 10:30-17:30  アジ少々
64 12/02 (月)  晴曇 10:00-17:20  アジ45 18.1
63 11/29 (金)  晴れ   9:00-17:10  タイ(22・25cm)2、ツバス(45cm)1、アジ少々
62 11/26 (火)  曇晴   9:00-17:10  タイ(25cm)2、セイゴ(60・73cm)2、ツバス(45cm)1
61 11/22 (金)  曇り   9:30-17:00  アジ 多数
60 11/20 (水)  曇り 14:00-17:30  ハマチ(75cm)1、アジ 少々
59 11/18 (月)  風曇 14:00-17:00  ハマチ(75cm)1、アジ38
58 11/15 (金)  快晴   9:30-16:00  21.2
57 11/13 (水)  秋晴   9:00-15:50  タイ(22~25cm)3
56 11/11 (月)  晴風   8:30-12:10  タイ(22・25cm)2 21.5
55 11/08 (金)  風晴   8:00-15:45  タイ(25cm)1
54 11/04 (月)  晴曇 11:00-16:00  タイ(22・25cm)2、チャリコ1、グレ1 21.4
53 10/31 (木)  快晴   9:10-16:45  タイ(22~25cm)4、チャリコ9、グレ1
52 10/28 (月)  快晴   9:00-16:50  タイ(22~25cm)5、チャリコ11、グレ3 27.0
51 10/23 (水)  晴れ 13:20-17:00  タイ(22・25cm)2、チャリコ5
50 10/16 (水)  快晴   9:30-15:50  タイ(25cm)2、チャリコ5、ツバス1、ハゲ1 27.2
49 10/11 (金)  曇り   8:45-14:00  チャリコ2 27.0
48 10/07 (月)  快晴 13:45-17:30  タイ(25cm)1、チャリコ10
47 10/04 (金)  晴れ 11:00-17:50  タイ(25cm)1、チャリコ6 27.1
46 9/30  (月) 晴れ   9:00-15:15  タイ(25cm)2、チャリコ8、アイゴ1 ???
45 9/26  (木) 晴れ   7:50-15:30  チャリコ8、シマアジ1 27.4
44 9/21  (土) 晴曇 14:00-17:30  チャリコ2 25.6
43 9/18  (水) 晴れ   9:50-16:50  チャリコ12、ツバス1 26.4
42 9/09  (月) 晴れ 14:00-18:30  チャリコ5 27.2
41 9/06  (金) 晴れ 13:20-17:40  チャリコ5、グレ1、ハゲ1 27.4
40 9/03  (火) 晴れ 13:10-17:50  タイ(22cm)2、チャリコ7 27.1
39 7/22  (月) 雨曇 11:30-19:00  タイ(25・32cm)2、チャリコ3
38 7/16  (火) 曇雷   7:50-15:10  タイ(22cm)3、チャリコ7、アジ3
37 7/10  (水) 曇り 14:30-17:00  タイ(22~25cm)3
36 7/02  (火) 快晴   8:45-16:30  タイ(25・55cm)2、アジ2、ハゲ2
35 6/26  (水) 快晴 14:30-19:00  タイ(22cm)1、グレ1、アジ11
34 6/24  (月) 快晴 14:30-19:30  タイ(30cm)1、アジ13
33 6/20  (木) 快晴   9:00-19:00  タイ(22cm)5、チャりコ10
32 6/17  (月) 快晴   7:30-16:10  タイ(22~25cm)3、チャりコ2
31 6/13  (木) 快晴 14:30-19:20  タイ(25~30cm)6、チャりコ2
30 6/10  (月) 晴れ 14:30-18:15  アジ20
29 6/07  (金) 曇り 14:00-18:20  アジ3、ハゲ1
28 6/05  (水) 曇晴   8:10-16:20  グレ1、アジ16
27 5/29  (水) 晴れ   8:00-16:10  チャリコ1、アジ1
26 5/24  (金) 晴れ 13:00-18:30  タイ(25、30cm)2、チャリコ3
25 5/21  (火) 晴れ   8:00-16:00  グレ2、アジ少々、サバ1
24 5/17  (金) 晴れ   7:30-15:15  グレ4、アジ多数
23 5/14  (火) 曇雨   7:45-16:15  グレ1、アジ多数、サバ1
22 5/10  (金) 晴れ   8:30-16:15  アジ少数
21 5/07  (火) 快晴   8:15-16:00  アジ多数、サバ7、イワシ少々
20 5/03  (金) 晴れ   7:30-14:15  チャリコ1、アジ多数、サバ多数、イワシ9
19 4/30  (火) 雨曇   8:00-16:15  チャリコ1
18 4/25  (木) 晴れ   9:00-16:00  アジ多数、イワシ多数
17 4/23  (火) 晴れ 11:30-17:00  タイ(25cm)1、チャリコ1、ハゲ1
16 4/20  (土) 快晴   8:00-14:00  タイ(22cm)1 11.6
15 4/18  (木) 晴れ   8:30-13:30  タイ(30cm、35cm、40cm)3 11.7
14 4/15  (月) 晴れ   8:30-16:30  アジ少々 11.7
13 4/12  (金) 晴れ   8:30-16:00  タイ(25cm)1 11.8
12 4/09  (火) 快晴 13:00-18:00  タイ(32cm)1
11 4/05  (金) 晴れ   8:00-14:00  イワシ少々
10 4/04  (木) 晴れ   8:00-14:30  サバ2、イワシ多数 11.4
9 4/01  (金) 晴曇   8:00-13:45 
8 3/29  (金) 晴れ 13;45-17:10  12.0
7 3/25  (月) 晴れ   8:45-18:00  アイナメ1、アジ多数 10.6
6 3/18  (月) 快晴   8:45-15:30    9.6
5 2/22  (火) 晴れ   9:30-16:20    9.6
4 1/14  (月) 快晴   8:30-17:00  10.8
3 1/11  (金) 晴れ   9:30-17:00  タイ(25cm)2、ハゲ1 11.2
2 1/05  (水) 晴れ 13:30-17:00  11.8
1 1/04  (水) 晴れ 11:00-17:00 

★  チャリコ22cm未満    /    タイ22cm以上

★  少々1~9匹    /    少数10~19匹    /    多数20匹以上

亀浦観光港へ釣行_No.60(2019/11/20)

2019年11月20日(水曜日)
亀浦観光港の先端付近でハマチ(75cm)が1匹釣れた。

月齢 23(小潮)
満潮 13:10(小松島)、18:54(網代)
干潮 5:36 / 19:10(小松島)、11:28(網代)
水温  


◆ハマチ75cmのデータ◆

時刻・場所  午後4時頃 先端赤灯向き
深さ  カゴまで3尋
竿  がま磯RZ 5号 5.3m
リール  5000番  道糸6.0号 150m
天ビン  自作、ワイヤー35号 遊動
カゴ  アジ用アンドンカゴ オモリ12号(50g)
ハリス  6.0号、長さ1.0ヒロ
ハリ真鯛王 10号
エサ  アジ

亀浦観光港へ釣行_No.59(2019/11/18)

2019年11月18日(月曜日)、亀浦観光港の先端角でハマチ(75cm)が1匹、アジが多数釣れた。朝は寒冷前線通過に伴う南風が強くこれでは釣りにならないと思い家で待機、午後から風が弱まるのを期待して亀浦へ向かう。釣り人は少数。餌のアジは次々に釣れて10匹確保したところで生餌の飲ませ釣りに挑戦する。ほどなく道糸がスッスッと出て合わすと青物らしきアタリ、手前まで寄せて50cm程度の青物を確認してそろそろタモの用意を、とおもったところでハリハズレ。残念。気をとり直して投入するも今度はなかなかあたらない。餌用のアジを釣ったりしてしばらくして(4時半ごろ)、道糸が走り合わすと今度は先ほどとはっきりと違う大アタリ。強引によせてNさんに掬ってもらう。この後、3投ほどして納竿した。

月齢 21(小潮)
満潮 10:28(小松島)、17:11(網代)
干潮 15:35(小松島)、09:08(網代)
水温  ???

◆ハマチ75cmのデータ◆

時刻・場所  午後4時30分頃 先端赤灯向き
深さ  カゴまで3尋
竿  がま磯RZ 5号 5.3m
リール  5000番  道糸8.0号 150m
天ビン  自作、ワイヤー35号 遊動
オモリ  アジ用アンドンカゴ12号(54g)
ハリス  6.0号、長さ1.0ヒロ
ハリ真鯛王 8号
エサ  アジ