No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
73 | 12/28 (土) | 中 | 晴れ | 10:00-17:10 | チャリコ4、アジ多数 | ||
72 | 12/26 (木) | 大 | 曇雨 | 13:00-17:00 | タイ(25cm)1、チャリコ2 | ||
71 | 12/21 (土) | 長 | 晴れ | 9:00-17:10 | タイ(22cm)1、チャリコ4、アジ多数 | ||
70 | 12/19 (木) | 小 | 晴れ | 11:10-17:00 | タイ(22cm)3、チャリコ1 | ||
69 | 12/16 (月) | 中 | 快晴 | 11:00-17:20 | チャリコ2、アジ32 | ||
68 | 12/13 (金) | 大 | 晴れ | 9:10-16:00 | チャリコ2 | ||
67 | 12/10 (火) | 大 | 快晴 | 9:20-17:10 | アジ多数 | ||
66 | 12/07 (土) | 長 | 晴れ | 9:00-17:00 | チャリコ2、アジ多数、グレ1 | 17.4 | |
65 | 12/04 (水) | 小 | 晴れ | 10:30-17:30 | アジ少々 | ||
64 | 12/02 (月) | 中 | 晴曇 | 10:00-17:20 | アジ45 | 18.1 | |
63 | 11/29 (金) | 中 | 晴れ | 9:00-17:10 | タイ(22・25cm)2、ツバス(45cm)1、アジ少々 | ||
62 | 11/26 (火) | 大 | 曇晴 | 9:00-17:10 | タイ(25cm)2、セイゴ(60・73cm)2、ツバス(45cm)1 | ||
61 | 11/22 (金) | 若 | 曇り | 9:30-17:00 | アジ 多数 | ||
60 | 11/20 (水) | 小 | 曇り | 14:00-17:30 | ハマチ(75cm)1、アジ 少々 | 〇 | |
59 | 11/18 (月) | 小 | 風曇 | 14:00-17:00 | ハマチ(75cm)1、アジ38 | 〇 | |
58 | 11/15 (金) | 中 | 快晴 | 9:30-16:00 | 21.2 | ||
57 | 11/13 (水) | 大 | 秋晴 | 9:00-15:50 | タイ(22~25cm)3 | ||
56 | 11/11 (月) | 大 | 晴風 | 8:30-12:10 | タイ(22・25cm)2 | 21.5 | |
55 | 11/08 (金) | 中 | 風晴 | 8:00-15:45 | タイ(25cm)1 | ||
54 | 11/04 (月) | 小 | 晴曇 | 11:00-16:00 | タイ(22・25cm)2、チャリコ1、グレ1 | 21.4 | |
53 | 10/31 (木) | 中 | 快晴 | 9:10-16:45 | タイ(22~25cm)4、チャリコ9、グレ1 | ||
52 | 10/28 (月) | 大 | 快晴 | 9:00-16:50 | タイ(22~25cm)5、チャリコ11、グレ3 | 27.0 | |
51 | 10/23 (水) | 長 | 晴れ | 13:20-17:00 | タイ(22・25cm)2、チャリコ5 | ||
50 | 10/16 (水) | 中 | 快晴 | 9:30-15:50 | タイ(25cm)2、チャリコ5、ツバス1、ハゲ1 | 27.2 | |
49 | 10/11 (金) | 中 | 曇り | 8:45-14:00 | チャリコ2 | 27.0 | |
48 | 10/07 (月) | 小 | 快晴 | 13:45-17:30 | タイ(25cm)1、チャリコ10 | ||
47 | 10/04 (金) | 中 | 晴れ | 11:00-17:50 | タイ(25cm)1、チャリコ6 | 27.1 | |
46 | 9/30 (月) | 大 | 晴れ | 9:00-15:15 | タイ(25cm)2、チャリコ8、アイゴ1 | ??? | 〇 |
45 | 9/26 (木) | 中 | 晴れ | 7:50-15:30 | チャリコ8、シマアジ1 | 27.4 | |
44 | 9/21 (土) | 小 | 晴曇 | 14:00-17:30 | チャリコ2 | 25.6 | |
43 | 9/18 (水) | 中 | 晴れ | 9:50-16:50 | チャリコ12、ツバス1 | 26.4 | |
42 | 9/09 (月) | 若 | 晴れ | 14:00-18:30 | チャリコ5 | 27.2 | |
41 | 9/06 (金) | 小 | 晴れ | 13:20-17:40 | チャリコ5、グレ1、ハゲ1 | 27.4 | |
40 | 9/03 (火) | 中 | 晴れ | 13:10-17:50 | タイ(22cm)2、チャリコ7 | 27.1 | |
39 | 7/22 (月) | 中 | 雨曇 | 11:30-19:00 | タイ(25・32cm)2、チャリコ3 | ||
38 | 7/16 (火) | 大 | 曇雷 | 7:50-15:10 | タイ(22cm)3、チャリコ7、アジ3 | ||
37 | 7/10 (水) | 小 | 曇り | 14:30-17:00 | タイ(22~25cm)3 | ||
36 | 7/02 (火) | 大 | 快晴 | 8:45-16:30 | タイ(25・55cm)2、アジ2、ハゲ2 | 〇 | |
35 | 6/26 (水) | 小 | 快晴 | 14:30-19:00 | タイ(22cm)1、グレ1、アジ11 | ||
34 | 6/24 (月) | 小 | 快晴 | 14:30-19:30 | タイ(30cm)1、アジ13 | ||
33 | 6/20 (木) | 中 | 快晴 | 9:00-19:00 | タイ(22cm)5、チャりコ10 | ||
32 | 6/17 (月) | 大 | 快晴 | 7:30-16:10 | タイ(22~25cm)3、チャりコ2 | ||
31 | 6/13 (木) | 若 | 快晴 | 14:30-19:20 | タイ(25~30cm)6、チャりコ2 | ||
30 | 6/10 (月) | 小 | 晴れ | 14:30-18:15 | アジ20 | ||
29 | 6/07 (金) | 中 | 曇り | 14:00-18:20 | アジ3、ハゲ1 | ||
28 | 6/05 (水) | 大 | 曇晴 | 8:10-16:20 | グレ1、アジ16 | ||
27 | 5/29 (水) | 長 | 晴れ | 8:00-16:10 | チャリコ1、アジ1 | ||
26 | 5/24 (金) | 中 | 晴れ | 13:00-18:30 | タイ(25、30cm)2、チャリコ3 | ||
25 | 5/21 (火) | 大 | 晴れ | 8:00-16:00 | グレ2、アジ少々、サバ1 | ||
24 | 5/17 (金) | 中 | 晴れ | 7:30-15:15 | グレ4、アジ多数 | ||
23 | 5/14 (火) | 長 | 曇雨 | 7:45-16:15 | グレ1、アジ多数、サバ1 | ||
22 | 5/10 (金) | 中 | 晴れ | 8:30-16:15 | アジ少数 | ||
21 | 5/07 (火) | 中 | 快晴 | 8:15-16:00 | アジ多数、サバ7、イワシ少々 | ||
20 | 5/03 (金) | 大 | 晴れ | 7:30-14:15 | チャリコ1、アジ多数、サバ多数、イワシ9 | ||
19 | 4/30 (火) | 若 | 雨曇 | 8:00-16:15 | チャリコ1 | ||
18 | 4/25 (木) | 中 | 晴れ | 9:00-16:00 | アジ多数、イワシ多数 | ||
17 | 4/23 (火) | 中 | 晴れ | 11:30-17:00 | タイ(25cm)1、チャリコ1、ハゲ1 | ||
16 | 4/20 (土) | 大 | 快晴 | 8:00-14:00 | タイ(22cm)1 | 11.6 | |
15 | 4/18 (木) | 大 | 晴れ | 8:30-13:30 | タイ(30cm、35cm、40cm)3 | 11.7 | |
14 | 4/15 (月) | 若 | 晴れ | 8:30-16:30 | アジ少々 | 11.7 | |
13 | 4/12 (金) | 小 | 晴れ | 8:30-16:00 | タイ(25cm)1 | 11.8 | |
12 | 4/09 (火) | 中 | 快晴 | 13:00-18:00 | タイ(32cm)1 | ||
11 | 4/05 (金) | 大 | 晴れ | 8:00-14:00 | イワシ少々 | ||
10 | 4/04 (木) | 大 | 晴れ | 8:00-14:30 | サバ2、イワシ多数 | 11.4 | |
9 | 4/01 (金) | 若 | 晴曇 | 8:00-13:45 | |||
8 | 3/29 (金) | 小 | 晴れ | 13;45-17:10 | 12.0 | ||
7 | 3/25 (月) | 中 | 晴れ | 8:45-18:00 | アイナメ1、アジ多数 | 10.6 | |
6 | 3/18 (月) | 中 | 快晴 | 8:45-15:30 | 9.6 | ||
5 | 2/22 (火) | 中 | 晴れ | 9:30-16:20 | 9.6 | ||
4 | 1/14 (月) | 小 | 快晴 | 8:30-17:00 | 10.8 | ||
3 | 1/11 (金) | 中 | 晴れ | 9:30-17:00 | タイ(25cm)2、ハゲ1 | 11.2 | |
2 | 1/05 (水) | 大 | 晴れ | 13:30-17:00 | 11.8 | ||
1 | 1/04 (水) | 大 | 晴れ | 11:00-17:00 |
★ チャリコ22cm未満 / タイ22cm以上
★ 少々1~9匹 / 少数10~19匹 / 多数20匹以上