No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
83 | 12 /27 (日) | 中 | 晴れ | 9:30-16:00 | タイ(22・25)2、グレ3 | 12.4 | |
82 | 12 /22 (火) | 小 | 晴れ | 9:30-15:10 | マダイ(55)1、グレ2、ハゲ1 | 13.6 | 〇 |
81 | 12 /18 (金) | 中 | 晴れ | 9:30-15:00 | グレ5 | ||
80 | 12 /11 (金) | 中 | 快晴 | 9:30-15:50 | グレ8、チャリコ2、サヨリ1 | ||
79 | 12 /09 (水) | 長 | 晴れ | 9:30-17:00 | グレ6、ハゲ2、サヨリ1 | ||
78 | 12 /07 (月) | 小 | 晴れ | 9:30-16:40 | グレ6 | ||
77 | 12 /04 (金) | 中 | 晴れ | 11:00-16:45 | グレ11、サヨリ2 | ||
76 | 12 /02 (水) | 中 | 晴れ | 14:00-17:00 | グレ8、ハゲ1 | ||
75 | 12 /01 (火) | 大 | 晴れ | 9:00-16:30 | グレ5、チャリコ1、本ハゲ1、サヨリ5 | ||
74 | 11 /27 (金) | 中 | 晴曇 | 9:00-16:30 | グレ6、タイ(22)2、ハゲ3 | ||
73 | 11 /25 (水) | 若 | 晴れ | 9:30-17:00 | タイ(25~30)4、グレ5 | ||
72 | 11 /22 (日) | 小 | 晴れ | 9:30-16:45 | タイ(22~25)3、ハマチ(45)1 | ||
71 | 11 /18 (水) | 中 | 晴れ | 9:15-16:30 | タイ(25~30)3、ハゲ1 | ||
70 | 11 /16 (月) | 大 | 晴れ | 9:00-16:30 | タイ(22~25)3、グレ10 | ||
69 | 11 /13 (金) | 中 | 雨曇 | 10:00-15:30 | |||
68 | 11 /10 (火) | 長 | 晴れ | 9:00-14:00 | タイ(22・30)2 | 18.2 | |
67 | 11 /06 (金) | 中 | 晴曇 | 9:15-15:00 | タイ(22・28)2 | ||
66 | 11 /04 (水) | 中 | 晴れ | 9:40-15:30 | マダイ(50)1 | 18.6 | 〇 |
65 | 10 /31 (土) | 大 | 晴れ | 9:00-16:00 | タイ(25・30)2 | ||
64 | 10 /27 (火) | 若 | 快晴 | 8:30-16:00 | タイ(22~30)4 | ||
63 | 10 /24 (土) | 小 | 曇風 | 9:00-16:00 | タイ(22・28)2 | ||
62 | 10 /20 (火) | 中 | 晴れ | 8:45-17:10 | タイ(22~28)3 | ||
61 | 10 /17 (土) | 大 | 雨 | 9:00-14:00 | タイ(25)1 | ||
60 | 10 /14 (水) | 中 | 快晴 | 8:30-14:00 | |||
59 | 10 /11 (日) | 長 | 晴れ | 8:30-16:40 | グレ1、アイゴ1 | ||
58 | 10 /07 (水) | 中 | 晴れ | 8:15-15:00 | タイ(22~25)3、グレ1 | ||
57 | 10 /05 (月) | 中 | 晴れ | 10:15-16:00 | |||
56 | 10 /02 (金) | 大 | 晴れ | 12:00-17:50 | タイ(22・25)2、チャリコ3、アイゴ1 | 25.0 | |
55 | 9 /29 (火) | 中 | 晴れ | 8:10-16:00 | タイ(22~25)3、チャリコ2、グレ1 | 25.2 | |
54 | 9 /26 (土) | 長 | 曇り | 8:15-16:30 | タイ(22・30)2、チャリコ1 | 24.4 | |
53 | 9 /21 (月) | 中 | 晴曇 | 7:45-16:00 | マダイ(58)1、チャリコ1 | 26.2 | 〇 |
52 | 9 /17 (木) | 大 | 晴曇 | 8:15-15:00 | チャリコ1、アイゴ1、ツバス1 | ||
51 | 9 /14 (月) | 中 | 晴れ | 7:30-14:00 | マダイ(50)2、チャリコ1 | ▲(6) | |
50 | 9 /10 (木) | 小 | 晴れ | 13:30-17:20 | マダイ(53)1 | 〇 | |
49 | 7 /21 (火) | 大 | 晴れ | 7:20-16:00 | タイ(25~30)3、チャリコ2 | ||
48 | 7 /17 (金) | 中 | 曇り | 14:00-19:15 | タイ(25)2、チャリコ3 | ||
47 | 7 /15 (水) | 長 | 曇り | 14:00-18:45 | マダイ(40)1、タイ(30)1、チャリコ6 | ||
46 | 7 /12 (日) | 小 | 曇り | 8:20-17:30 | マダイ(42)2、タイ(28)2、チャリ5 | 〇 | |
45 | 7 /08 (水) | 大 | 曇り | 13:20-18:45 | タイ(25)1、チャリコ4、グレ1 | ||
44 | 7 /05 (日) | 大 | 曇り | 7:30-16:00 | タイ(22・25)2、チャリコ5、サヨリ5 | ||
43 | 6 /29 (月) | 小 | 晴れ | 13:45-19:00 | タイ(22)1、チャリコ4、本ハゲ2 | ||
42 | 6 /25 (木) | 中 | 晴風 | 7:20-15:00 | タイ(22・25)2、チャリコ5、グレ2 | ||
41 | 6 /22 (月) | 大 | 快晴 | 7:10-16:30 | タイ(25・32)2、チャリコ3 | ||
40 | 6 /18 (木) | 若 | 雨 | 7:10-10:00 | タイ(25・30)2、チャリコ3 | ||
39 | 6 /16 (火) | 長 | 晴れ | 7:15-14:50 | タイ(25)1、チャリコ5 | ||
38 | 6 /12 (金) | 中 | 曇雨 | 7:00-16:50 | グレ3、アジ28、ハゲ1 | ||
37 | 6 /08 (月) | 大 | 快晴 | 7:10-15:00 | チャリコ2、アジ2 | ||
36 | 6 /04 (木) | 中 | 快晴 | 7:00-16:00 | タイ(22)3、チャリコ9、本ハゲ1 | ||
35 | 6 /01 (月) | 小 | 快晴 | 7:00-15:50 | タイ(25)2、チャリコ4 | ||
34 | 5 /28 (木) | 中 | 快晴 | 7:00-16:30 | チャリコ3、グレ2、アジ2、ハゲ1 | ||
33 | 5 /25 (月) | 大 | 晴れ | 7:00-15:30 | アジ38 | ||
32 | 5 /22 (金) | 大 | 晴れ | 7:10-15:50 | チャリコ2、アジ30 | ||
31 | 5 /20 (水) | 中 | 晴風 | 9:20-13:10 | チャリコ4、アジ1 | ||
30 | 5 /18 (月) | 若 | 曇雨 | 7:30-12:10 | マダイ(45)1、チャリコ2、ハゲ1 | 〇 | |
29 | 5 /13 (水) | 中 | 快晴 | 8:00-16:00 | チャリコ2、アジ20、ハゲ1 | ||
28 | 5 /11 (月) | 中 | 快晴 | 8:00-15:45 | チャリコ1、アジ2、アイナメ1 | ||
27 | 5 / 08 (金) | 大 | 晴風 | 7:30-13:15 | チャリコ1、アジ2 | ||
26 | 5 / 04 (月) | 若 | 快晴 | 7:30-15:30 | タイ(25)1、アジ15、カンダイ1 | 〇 | |
25 | 5 / 01 (金) | 小 | 快晴 | 7:45-16:00 | タイ(28)1 | 15.4 | |
24 | 4 / 28 (火) | 中 | 快晴 | 7:45-16:00 | タイ(30)1 | ||
23 | 4 / 25 (土) | 大 | 晴れ | 7:30-16:00 | マダイ(40)1 | ▲(5) | |
22 | 4 / 21 (火) | 中 | 曇風 | 8:30-15:30 | マダイ(45)1 | ▲(4) | |
21 | 4 / 20 (月) | 若 | 曇風 | 10:10-13:00 | |||
20 | 4 / 14 (火) | 中 | 晴風 | 8:15-16:00 | タイ(38)1 | ▲(3) | |
19 | 4 / 11 (土) | 大 | 快晴 | 15:00-18:00 | マダイ(50 / 40)2 | ▲(2) | |
18 | 4 / 10 (金) | 大 | 快晴 | 7:40-16:00 | 13.4 | ||
17 | 4 / 07 (火) | 大 | 快晴 | 7:45-13:30 | マダイ(42)1 | 13.8 | ▲(1) |
16 | 4 / 03 (金) | 若 | 晴れ | 8:00-17:00 | セイゴ1 | 13.2 | |
15 | 3 / 30 (月) | 小 | 曇り | 8:30-16:30 | アジ70、ハゲ1 | ||
14 | 3 / 25 (水) | 大 | 快晴 | 9:00-15:30 | アジ9 | 13.4 | |
13 | 2 / 24 (月) | 大 | 快晴 | 9:00-17:20 | アジ10 | ||
12 | 2 / 21 (金) | 中 | 快晴 | 9:15-17:30 | アジ16 | 10.4 | |
11 | 2 / 19 (水) | 若 | 快晴 | 9:30-17:20 | タイ(38)1、アジ少々 | 10.2 | 〇 |
10 | 2 / 16 (日) | 小 | 曇風 | 13:00-15:30 | アジ4 | ||
9 | 2 / 13 (木) | 中 | 晴れ | 10:00-16:30 | マダイ(53)1、アジ5 | 11.0 | 〇 |
8 | 2 / 10 (月) | 大 | 晴風 | 10:00-17:30 | アジ19、セイゴ1 | 10.8 | |
7 | 2 / 04 (火) | 若 | 晴れ | 10:30-17:40 | アジ 少々 | 11.2 | |
6 | 1 / 23 (木) | 大 | 雨曇 | 9:30-16:30 | タイ(25)1 | 12.0 | |
5 | 1 / 20 (月) | 若 | 晴曇 | 9:30-17:00 | アジ10 | ||
4 | 1 / 16 (木) | 小 | 曇晴 | 9:15-17:30 | タイ(22)2、チャリコ1、アジ5 | 11.6 | |
3 | 1 / 14 (火) | 中 | 曇雨 | 9:30-15:30 | フッコ3、アジ5 | 12.0 | |
2 | 1 / 11 (土) | 大 | 快晴 | 9:30-16:45 | タイ(22)1、メバル3、アジ11 | 12.0 | |
1 | 1 / 07 (火) | 中 | 曇り | 10:15-17:00 | アジ多数 | 12.5 |
★ チャリコ22cm未満 / タイ22~39cm / マダイ40cm以上
★ 少々1~9匹 / 少数10~19匹 / 多数20匹以上