| No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 狙い | 釣 果 | 水温 | 記事 |
| 9 | 2/02 (月) | 大 | 快晴 | 14:30-18:10 | アジ | |||
| 8 | 1/31 (土) | 中 | 快晴 | 14:00-18:00 | アジ | アジ8、イワシ3 | ||
| 7 | 1/26 (月) | 小 | 晴れ | 13:00-18:00 | サバ | アジ15、イワシ5 | ||
| 6 | 1/18 (日) | 大 | 晴れ | 7:10-17:00 | サバ | アジ7、イワシ3、サバ8 | ||
| 5 | 1/16 (金) | 中 | 快晴 | 10:00-13:20 | サバ | アジ10、イワシ7、サバ9 | ||
| 4 | 1/14 (水) | 若 | 快晴 | 10:15-17:30 | アジ | アジ 多数、イワシ9、サバ1 | ||
| 3 | 1/10 (土) | 小 | 晴れ | 9:30-17:30 | タイ | タイ( 2 3 )1、アジ13、イワシ 多数 | ||
| 2 | 1/07 (水) | 中 | 快晴 | 9:30-17:00 | タイ | タイ( 2 5 )1、アジ15 | ||
| 1 | 1/05 (月) | 大 | 快晴 | 10:30-17:00 | タイ | タイ( 2 5 )1、グレ1、アジ3 |
★ チャリコ:23cm未満 / タイ:23~40cm未満 / マダイ:40cm以上
★ グレ:25~35cm未満 / マグレ:35cm以上
★ 少々:1~9匹 / 少数:10~19匹 / 多数:20匹以上
★ 水温:午後2時頃に水を汲んで3回測った平均値



