・1/15 13:00- 「心筋梗塞の疑い」により赤十字病院に緊急搬送される
・1/15 18:00- カテーテル検査及び手術(ステント 2本挿入)
・1/16 15:00- 一般病棟へ
・1/20 11:00- 退院(5泊6日)
・2/10 10:30- 釣りを再開
病気入院(2021/01/15)
2020_亀浦観光港へ釣行(全)
| No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
| 83 | 12 /27 (日) | 中 | 晴れ | 9:30-16:00 | タイ(22・25)2、グレ3 | 12.4 | |
| 82 | 12 /22 (火) | 小 | 晴れ | 9:30-15:10 | マダイ(55)1、グレ2、ハゲ1 | 13.6 | 〇 |
| 81 | 12 /18 (金) | 中 | 晴れ | 9:30-15:00 | グレ5 | ||
| 80 | 12 /11 (金) | 中 | 快晴 | 9:30-15:50 | グレ8、チャリコ2、サヨリ1 | ||
| 79 | 12 /09 (水) | 長 | 晴れ | 9:30-17:00 | グレ6、ハゲ2、サヨリ1 | ||
| 78 | 12 /07 (月) | 小 | 晴れ | 9:30-16:40 | グレ6 | ||
| 77 | 12 /04 (金) | 中 | 晴れ | 11:00-16:45 | グレ11、サヨリ2 | ||
| 76 | 12 /02 (水) | 中 | 晴れ | 14:00-17:00 | グレ8、ハゲ1 | ||
| 75 | 12 /01 (火) | 大 | 晴れ | 9:00-16:30 | グレ5、チャリコ1、本ハゲ1、サヨリ5 | ||
| 74 | 11 /27 (金) | 中 | 晴曇 | 9:00-16:30 | グレ6、タイ(22)2、ハゲ3 | ||
| 73 | 11 /25 (水) | 若 | 晴れ | 9:30-17:00 | タイ(25~30)4、グレ5 | ||
| 72 | 11 /22 (日) | 小 | 晴れ | 9:30-16:45 | タイ(22~25)3、ハマチ(45)1 | ||
| 71 | 11 /18 (水) | 中 | 晴れ | 9:15-16:30 | タイ(25~30)3、ハゲ1 | ||
| 70 | 11 /16 (月) | 大 | 晴れ | 9:00-16:30 | タイ(22~25)3、グレ10 | ||
| 69 | 11 /13 (金) | 中 | 雨曇 | 10:00-15:30 | |||
| 68 | 11 /10 (火) | 長 | 晴れ | 9:00-14:00 | タイ(22・30)2 | 18.2 | |
| 67 | 11 /06 (金) | 中 | 晴曇 | 9:15-15:00 | タイ(22・28)2 | ||
| 66 | 11 /04 (水) | 中 | 晴れ | 9:40-15:30 | マダイ(50)1 | 18.6 | 〇 |
| 65 | 10 /31 (土) | 大 | 晴れ | 9:00-16:00 | タイ(25・30)2 | ||
| 64 | 10 /27 (火) | 若 | 快晴 | 8:30-16:00 | タイ(22~30)4 | ||
| 63 | 10 /24 (土) | 小 | 曇風 | 9:00-16:00 | タイ(22・28)2 | ||
| 62 | 10 /20 (火) | 中 | 晴れ | 8:45-17:10 | タイ(22~28)3 | ||
| 61 | 10 /17 (土) | 大 | 雨 | 9:00-14:00 | タイ(25)1 | ||
| 60 | 10 /14 (水) | 中 | 快晴 | 8:30-14:00 | |||
| 59 | 10 /11 (日) | 長 | 晴れ | 8:30-16:40 | グレ1、アイゴ1 | ||
| 58 | 10 /07 (水) | 中 | 晴れ | 8:15-15:00 | タイ(22~25)3、グレ1 | ||
| 57 | 10 /05 (月) | 中 | 晴れ | 10:15-16:00 | |||
| 56 | 10 /02 (金) | 大 | 晴れ | 12:00-17:50 | タイ(22・25)2、チャリコ3、アイゴ1 | 25.0 | |
| 55 | 9 /29 (火) | 中 | 晴れ | 8:10-16:00 | タイ(22~25)3、チャリコ2、グレ1 | 25.2 | |
| 54 | 9 /26 (土) | 長 | 曇り | 8:15-16:30 | タイ(22・30)2、チャリコ1 | 24.4 | |
| 53 | 9 /21 (月) | 中 | 晴曇 | 7:45-16:00 | マダイ(58)1、チャリコ1 | 26.2 | 〇 |
| 52 | 9 /17 (木) | 大 | 晴曇 | 8:15-15:00 | チャリコ1、アイゴ1、ツバス1 | ||
| 51 | 9 /14 (月) | 中 | 晴れ | 7:30-14:00 | マダイ(50)2、チャリコ1 | ▲(6) | |
| 50 | 9 /10 (木) | 小 | 晴れ | 13:30-17:20 | マダイ(53)1 | 〇 | |
| 49 | 7 /21 (火) | 大 | 晴れ | 7:20-16:00 | タイ(25~30)3、チャリコ2 | ||
| 48 | 7 /17 (金) | 中 | 曇り | 14:00-19:15 | タイ(25)2、チャリコ3 | ||
| 47 | 7 /15 (水) | 長 | 曇り | 14:00-18:45 | マダイ(40)1、タイ(30)1、チャリコ6 | ||
| 46 | 7 /12 (日) | 小 | 曇り | 8:20-17:30 | マダイ(42)2、タイ(28)2、チャリ5 | 〇 | |
| 45 | 7 /08 (水) | 大 | 曇り | 13:20-18:45 | タイ(25)1、チャリコ4、グレ1 | ||
| 44 | 7 /05 (日) | 大 | 曇り | 7:30-16:00 | タイ(22・25)2、チャリコ5、サヨリ5 | ||
| 43 | 6 /29 (月) | 小 | 晴れ | 13:45-19:00 | タイ(22)1、チャリコ4、本ハゲ2 | ||
| 42 | 6 /25 (木) | 中 | 晴風 | 7:20-15:00 | タイ(22・25)2、チャリコ5、グレ2 | ||
| 41 | 6 /22 (月) | 大 | 快晴 | 7:10-16:30 | タイ(25・32)2、チャリコ3 | ||
| 40 | 6 /18 (木) | 若 | 雨 | 7:10-10:00 | タイ(25・30)2、チャリコ3 | ||
| 39 | 6 /16 (火) | 長 | 晴れ | 7:15-14:50 | タイ(25)1、チャリコ5 | ||
| 38 | 6 /12 (金) | 中 | 曇雨 | 7:00-16:50 | グレ3、アジ28、ハゲ1 | ||
| 37 | 6 /08 (月) | 大 | 快晴 | 7:10-15:00 | チャリコ2、アジ2 | ||
| 36 | 6 /04 (木) | 中 | 快晴 | 7:00-16:00 | タイ(22)3、チャリコ9、本ハゲ1 | ||
| 35 | 6 /01 (月) | 小 | 快晴 | 7:00-15:50 | タイ(25)2、チャリコ4 | ||
| 34 | 5 /28 (木) | 中 | 快晴 | 7:00-16:30 | チャリコ3、グレ2、アジ2、ハゲ1 | ||
| 33 | 5 /25 (月) | 大 | 晴れ | 7:00-15:30 | アジ38 | ||
| 32 | 5 /22 (金) | 大 | 晴れ | 7:10-15:50 | チャリコ2、アジ30 | ||
| 31 | 5 /20 (水) | 中 | 晴風 | 9:20-13:10 | チャリコ4、アジ1 | ||
| 30 | 5 /18 (月) | 若 | 曇雨 | 7:30-12:10 | マダイ(45)1、チャリコ2、ハゲ1 | 〇 | |
| 29 | 5 /13 (水) | 中 | 快晴 | 8:00-16:00 | チャリコ2、アジ20、ハゲ1 | ||
| 28 | 5 /11 (月) | 中 | 快晴 | 8:00-15:45 | チャリコ1、アジ2、アイナメ1 | ||
| 27 | 5 / 08 (金) | 大 | 晴風 | 7:30-13:15 | チャリコ1、アジ2 | ||
| 26 | 5 / 04 (月) | 若 | 快晴 | 7:30-15:30 | タイ(25)1、アジ15、カンダイ1 | 〇 | |
| 25 | 5 / 01 (金) | 小 | 快晴 | 7:45-16:00 | タイ(28)1 | 15.4 | |
| 24 | 4 / 28 (火) | 中 | 快晴 | 7:45-16:00 | タイ(30)1 | ||
| 23 | 4 / 25 (土) | 大 | 晴れ | 7:30-16:00 | マダイ(40)1 | ▲(5) | |
| 22 | 4 / 21 (火) | 中 | 曇風 | 8:30-15:30 | マダイ(45)1 | ▲(4) | |
| 21 | 4 / 20 (月) | 若 | 曇風 | 10:10-13:00 | |||
| 20 | 4 / 14 (火) | 中 | 晴風 | 8:15-16:00 | タイ(38)1 | ▲(3) | |
| 19 | 4 / 11 (土) | 大 | 快晴 | 15:00-18:00 | マダイ(50 / 40)2 | ▲(2) | |
| 18 | 4 / 10 (金) | 大 | 快晴 | 7:40-16:00 | 13.4 | ||
| 17 | 4 / 07 (火) | 大 | 快晴 | 7:45-13:30 | マダイ(42)1 | 13.8 | ▲(1) |
| 16 | 4 / 03 (金) | 若 | 晴れ | 8:00-17:00 | セイゴ1 | 13.2 | |
| 15 | 3 / 30 (月) | 小 | 曇り | 8:30-16:30 | アジ70、ハゲ1 | ||
| 14 | 3 / 25 (水) | 大 | 快晴 | 9:00-15:30 | アジ9 | 13.4 | |
| 13 | 2 / 24 (月) | 大 | 快晴 | 9:00-17:20 | アジ10 | ||
| 12 | 2 / 21 (金) | 中 | 快晴 | 9:15-17:30 | アジ16 | 10.4 | |
| 11 | 2 / 19 (水) | 若 | 快晴 | 9:30-17:20 | タイ(38)1、アジ少々 | 10.2 | 〇 |
| 10 | 2 / 16 (日) | 小 | 曇風 | 13:00-15:30 | アジ4 | ||
| 9 | 2 / 13 (木) | 中 | 晴れ | 10:00-16:30 | マダイ(53)1、アジ5 | 11.0 | 〇 |
| 8 | 2 / 10 (月) | 大 | 晴風 | 10:00-17:30 | アジ19、セイゴ1 | 10.8 | |
| 7 | 2 / 04 (火) | 若 | 晴れ | 10:30-17:40 | アジ 少々 | 11.2 | |
| 6 | 1 / 23 (木) | 大 | 雨曇 | 9:30-16:30 | タイ(25)1 | 12.0 | |
| 5 | 1 / 20 (月) | 若 | 晴曇 | 9:30-17:00 | アジ10 | ||
| 4 | 1 / 16 (木) | 小 | 曇晴 | 9:15-17:30 | タイ(22)2、チャリコ1、アジ5 | 11.6 | |
| 3 | 1 / 14 (火) | 中 | 曇雨 | 9:30-15:30 | フッコ3、アジ5 | 12.0 | |
| 2 | 1 / 11 (土) | 大 | 快晴 | 9:30-16:45 | タイ(22)1、メバル3、アジ11 | 12.0 | |
| 1 | 1 / 07 (火) | 中 | 曇り | 10:15-17:00 | アジ多数 | 12.5 |
★ チャリコ22cm未満 / タイ22~39cm / マダイ40cm以上
★ 少々1~9匹 / 少数10~19匹 / 多数20匹以上
亀浦観光港へ釣行_No.82(2020/12/22)
2020年12月22日(火曜日)
亀浦観光港のフェンス手前でマダイ(55cm)が1匹釣れた。
亀浦観光港のフェンス手前でマダイ(55cm)が1匹釣れた。
月齢 7.4(小潮)
干潮 10:45(網代)
満潮 17:52(網代)
水温 13.6℃
| 時刻/場所 | 午前11時頃 フェンス手前1ツ |
| 深さ | カゴまで3尋 |
| 竿 | 波濤 2-5.3m |
| リール | 2500番 道糸ナイロン2.0号 150m |
| 天ビン |  自作、ワイヤー35号 遊動 |
| カゴ | 6号上ナマリ 下部荒目 |
| ハリス | 1.7号、長さ1.0ヒロ |
| ハリ | セレクトグレ 5号 |
| エサ | コマセ:アカアミ+半ボイルM ツケエ:半ボイルM 目玉刺し |
| 備考 |
亀浦観光港へ釣行_No.66(2020/11/04)
2020年11月4日(水曜日)
亀浦観光港のカイダンでマダイ(50cm)が1匹釣れた。
亀浦観光港のカイダンでマダイ(50cm)が1匹釣れた。
月齢 18.3(中潮)
干潮 7:08(網代)
満潮 14:55( 〃 )
水温 18.6℃
| 時刻/場所 | 午前10時30分頃 カイダンから1ツ目 |
| 深さ | カゴまで5.5尋 |
| 竿 | 波濤 遠投 3-5.3m |
| リール | 3000番 道糸PE2.0号 200m |
| 天ビン |  自作、ステンレスL型 |
| カゴ | アンドンカゴ(56g) |
| ハリス | 2号、長さ1.2ヒロ |
| ハリ | 競技ヴィトム 6号 |
| エサ | コマセ:アカアミ+半ボイルM ツケエ:半ボイルM |
| 備考 |
亀浦観光港へ釣行_No.53(2020/09/21)
2020年9月21日(月曜日)
亀浦観光港のカイダンでマダイ(58cm)が1匹釣れた。
亀浦観光港のカイダンでマダイ(58cm)が1匹釣れた。
月齢 3.7(中潮)
干潮 7:49(網代)
満潮 14:37( 〃 )
水温 26.2℃
| 時刻/場所 | 午前11時00分頃 カイダン |
| 深さ | カゴまで5.0尋 |
| 竿 | 波濤 遠投 3-5.3m |
| リール | 3000番 道糸PE2.0号 200m |
| 天ビン |  自作、ステンレスL型 |
| カゴ | アンドンカゴ(54g) |
| ハリス | 2号、長さ1.2ヒロ |
| ハリ | 競技ヴィトム 5号 |
| エサ | コマセ:アカアミ+半ボイルM ツケエ:半ボイルM |
| 備考 |
亀浦観光港へ釣行_No.50(2020/09/10)
2020年9月10日(木曜日)
亀浦観光港のカイダンでマダイ(53cm)が1匹釣れた。
亀浦観光港のカイダンでマダイ(53cm)が1匹釣れた。
月齢 22(小潮)
干潮 11:17(網代)
満潮 19:10( 〃 )
水温 ℃
| 時刻/場所 | 午後3時20分頃 カイダン |
| 深さ | カゴまで5.0尋 |
| 竿 | 波濤 遠投 3-5.3m |
| リール | 3000番 道糸PE2.0号 200m |
| 天ビン |  自作、ステンレスL型 |
| カゴ | アンドンカゴ(54g) |
| ハリス | 2号、長さ1.5ヒロ |
| ハリ | イカッド 6号 |
| エサ | コマセ:アカアミ+半ボイルM ツケエ:半ボイルM |
| 備考 |
亀浦観光港へ釣行_No.46(2020/07/12)
2020年7月12日(日曜日)
亀浦観光港の先端角でマダイ(42cm)が2匹とタイ(28cm)が2匹とチャリコが5匹釣れた。
亀浦観光港の先端角でマダイ(42cm)が2匹とタイ(28cm)が2匹とチャリコが5匹釣れた。
月齢 20.8(中潮)
満潮 17:17(網代)、10:14(小松島)
干潮 11:37(網代)、 4:41(小松島)
水温 ℃
| 時刻/場所 | 午後3時30分頃 午後4時頃 先端角 |
| 深さ | カゴまで4.5尋 |
| 竿 | メガジス 3-53 5.3m |
| リール | 3000番 道糸2.0号 150m |
| 天ビン |  自作、ステンレスL型(短) |
| カゴ | アンドンカゴ(48g) |
| ハリス | 2号、長さ1.2ヒロ |
| ハリ | イカッド 6号 |
| エサ | コマセ:アカアミ+半ボイルM ツケエ:半ボイルM |
| 備考 |
亀浦観光港へ釣行_No.30(2020/05/18)
2020年5月18日(月曜日)
亀浦観光港の先端角付近でマダイ(45cm)が1匹釣れた。
亀浦観光港の先端角付近でマダイ(45cm)が1匹釣れた。
月齢 25(若潮)
満潮 8:34(網代)、15:49(小松島)
干潮 15:07(網代)、9:48(小松島)
水温 ℃
| 時刻/場所 | 午前10時10分頃 角から左1ケーソン |
| 深さ | カゴまで4尋 |
| 竿 | 波濤 2-53 5.3m |
| リール | 2500番 道糸2.0号 150m |
| 天ビン |  自作、中通し(ナイロン12号) |
| カゴ | 自作、フタなしカゴ 下オモリ6号 |
| ハリス | 1.25号、長さ1.0ヒロ |
| ハリ | ナノグレ 3号 |
| エサ | コマセ:アカアミ+グレパワーV10 ツケエ:生オコアミSS |
| 備考 |
亀浦観光港へ釣行_No.26(2020/05/04)
2020年5月4日(月曜日)
亀浦観光港の先端角付近でカンダイの幼魚(40cm)が1匹釣れた。アジが釣れているせいもあって釣り人は家族連れなどで大賑わいでやっと先端にスペースを見つけて割り込む。その後、「角」に移動してタイを狙う。10時ごろ42gのアンドンカゴ仕掛けが引いて40cm前後のカンダイの幼魚(写真)が釣れる。潮は動かないが12時すぎ25cmのタイが釣れてその後、大引きにあう。ハリスを1.75号ではとても無理、リールを2度フリーにしたところで底に張り付かれた。カンダイの大物か?しばらく放置して動き出すのを待ったが動かないので引っ張るとハリス切れ。しかたない。
亀浦観光港の先端角付近でカンダイの幼魚(40cm)が1匹釣れた。アジが釣れているせいもあって釣り人は家族連れなどで大賑わいでやっと先端にスペースを見つけて割り込む。その後、「角」に移動してタイを狙う。10時ごろ42gのアンドンカゴ仕掛けが引いて40cm前後のカンダイの幼魚(写真)が釣れる。潮は動かないが12時すぎ25cmのタイが釣れてその後、大引きにあう。ハリスを1.75号ではとても無理、リールを2度フリーにしたところで底に張り付かれた。カンダイの大物か?しばらく放置して動き出すのを待ったが動かないので引っ張るとハリス切れ。しかたない。
月齢 11.0(中潮)
満潮 09:17(網代)
干潮 15:42(網代)
水温 ???
亀浦観光港へ釣行_No.11(2020/02/19)
2020年2月19日(水曜日)
亀浦観光港の階段付近でマダイ(38cm)が1匹釣れた。
亀浦観光港の階段付近でマダイ(38cm)が1匹釣れた。
月齢 25.2(若潮)
満潮 9:18(網代)、14:39(小松島)
干潮 15:42(網代)、9:40(小松島)
水温 10.2℃
| 時刻・場所 | 午後4時10分頃 階段から1ケーソン |
| 深さ | カゴまで6尋 |
| 竿 | メガジス 3号 5.3m |
| リール | 3000番 道糸2.0号 150m |
| 天ビン |  自作、ステンレスL型(0.8mm) |
| カゴ | アジ用アンドンカゴ オモリ12号(51g) |
| ハリス | 2.0号、長さ1.2ヒロ |
| ハリ | イカッド 6.5号 |
| エサ | コマセ:アカアミ+生オキアミSS+半ボイルM ツケエ:半ボイルM |
| 備考 | 胃袋のコマセの割合 アカアミ7:生オキアミSS2:半ボイルM1 |
亀浦観光港へ釣行_No.9(2020/02/13)
2020年2月13日(木曜日)
亀浦観光港の階段付近でマダイ(53cm)が1匹釣れた。
亀浦観光港の階段付近でマダイ(53cm)が1匹釣れた。
月齢 19.2(中潮)
満潮 14:55(網代)、9:06(小松島)
干潮 8:12(網代)、15:04(小松島)
水温 11.0℃
←亀浦観光港突堤略地図
〇仕掛けの投入点
×喰ったところ
| 時刻・場所 | 午後3時30分頃 階段から1ケーソン |
| 深さ | カゴまで6尋 |
| 竿 | メガジス 3号 5.3m |
| リール | 3000番 道糸2.0号 150m |
| 天ビン |  自作、ステンレスL型(0.8mm) |
| カゴ | アジ用アンドンカゴ オモリ12号(51g) |
| ハリス | 1.75号、長さ1.2ヒロ |
| ハリ | イカッド 6.5号 |
| エサ | コマセ:アカアミ+生オキアミSS+半ボイルM ツケエ:生オキアミSS |
| 備考 | 胃袋を調べたところ満杯に生オキアミSSとボイ ルを喰っている。アカアミは見当たらない。 |
2019_亀浦観光港へ釣行(全)
| No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
| 73 | 12/28 (土) | 中 | 晴れ | 10:00-17:10 | チャリコ4、アジ多数 | ||
| 72 | 12/26 (木) | 大 | 曇雨 | 13:00-17:00 | タイ(25cm)1、チャリコ2 | ||
| 71 | 12/21 (土) | 長 | 晴れ | 9:00-17:10 | タイ(22cm)1、チャリコ4、アジ多数 | ||
| 70 | 12/19 (木) | 小 | 晴れ | 11:10-17:00 | タイ(22cm)3、チャリコ1 | ||
| 69 | 12/16 (月) | 中 | 快晴 | 11:00-17:20 | チャリコ2、アジ32 | ||
| 68 | 12/13 (金) | 大 | 晴れ | 9:10-16:00 | チャリコ2 | ||
| 67 | 12/10 (火) | 大 | 快晴 | 9:20-17:10 | アジ多数 | ||
| 66 | 12/07 (土) | 長 | 晴れ | 9:00-17:00 | チャリコ2、アジ多数、グレ1 | 17.4 | |
| 65 | 12/04 (水) | 小 | 晴れ | 10:30-17:30 | アジ少々 | ||
| 64 | 12/02 (月) | 中 | 晴曇 | 10:00-17:20 | アジ45 | 18.1 | |
| 63 | 11/29 (金) | 中 | 晴れ | 9:00-17:10 | タイ(22・25cm)2、ツバス(45cm)1、アジ少々 | ||
| 62 | 11/26 (火) | 大 | 曇晴 | 9:00-17:10 | タイ(25cm)2、セイゴ(60・73cm)2、ツバス(45cm)1 | ||
| 61 | 11/22 (金) | 若 | 曇り | 9:30-17:00 | アジ 多数 | ||
| 60 | 11/20 (水) | 小 | 曇り | 14:00-17:30 | ハマチ(75cm)1、アジ 少々 | 〇 | |
| 59 | 11/18 (月) | 小 | 風曇 | 14:00-17:00 | ハマチ(75cm)1、アジ38 | 〇 | |
| 58 | 11/15 (金) | 中 | 快晴 | 9:30-16:00 | 21.2 | ||
| 57 | 11/13 (水) | 大 | 秋晴 | 9:00-15:50 | タイ(22~25cm)3 | ||
| 56 | 11/11 (月) | 大 | 晴風 | 8:30-12:10 | タイ(22・25cm)2 | 21.5 | |
| 55 | 11/08 (金) | 中 | 風晴 | 8:00-15:45 | タイ(25cm)1 | ||
| 54 | 11/04 (月) | 小 | 晴曇 | 11:00-16:00 | タイ(22・25cm)2、チャリコ1、グレ1 | 21.4 | |
| 53 | 10/31 (木) | 中 | 快晴 | 9:10-16:45 | タイ(22~25cm)4、チャリコ9、グレ1 | ||
| 52 | 10/28 (月) | 大 | 快晴 | 9:00-16:50 | タイ(22~25cm)5、チャリコ11、グレ3 | 27.0 | |
| 51 | 10/23 (水) | 長 | 晴れ | 13:20-17:00 | タイ(22・25cm)2、チャリコ5 | ||
| 50 | 10/16 (水) | 中 | 快晴 | 9:30-15:50 | タイ(25cm)2、チャリコ5、ツバス1、ハゲ1 | 27.2 | |
| 49 | 10/11 (金) | 中 | 曇り | 8:45-14:00 | チャリコ2 | 27.0 | |
| 48 | 10/07 (月) | 小 | 快晴 | 13:45-17:30 | タイ(25cm)1、チャリコ10 | ||
| 47 | 10/04 (金) | 中 | 晴れ | 11:00-17:50 | タイ(25cm)1、チャリコ6 | 27.1 | |
| 46 | 9/30 (月) | 大 | 晴れ | 9:00-15:15 | タイ(25cm)2、チャリコ8、アイゴ1 | ??? | 〇 |
| 45 | 9/26 (木) | 中 | 晴れ | 7:50-15:30 | チャリコ8、シマアジ1 | 27.4 | |
| 44 | 9/21 (土) | 小 | 晴曇 | 14:00-17:30 | チャリコ2 | 25.6 | |
| 43 | 9/18 (水) | 中 | 晴れ | 9:50-16:50 | チャリコ12、ツバス1 | 26.4 | |
| 42 | 9/09 (月) | 若 | 晴れ | 14:00-18:30 | チャリコ5 | 27.2 | |
| 41 | 9/06 (金) | 小 | 晴れ | 13:20-17:40 | チャリコ5、グレ1、ハゲ1 | 27.4 | |
| 40 | 9/03 (火) | 中 | 晴れ | 13:10-17:50 | タイ(22cm)2、チャリコ7 | 27.1 | |
| 39 | 7/22 (月) | 中 | 雨曇 | 11:30-19:00 | タイ(25・32cm)2、チャリコ3 | ||
| 38 | 7/16 (火) | 大 | 曇雷 | 7:50-15:10 | タイ(22cm)3、チャリコ7、アジ3 | ||
| 37 | 7/10 (水) | 小 | 曇り | 14:30-17:00 | タイ(22~25cm)3 | ||
| 36 | 7/02 (火) | 大 | 快晴 | 8:45-16:30 | タイ(25・55cm)2、アジ2、ハゲ2 | 〇 | |
| 35 | 6/26 (水) | 小 | 快晴 | 14:30-19:00 | タイ(22cm)1、グレ1、アジ11 | ||
| 34 | 6/24 (月) | 小 | 快晴 | 14:30-19:30 | タイ(30cm)1、アジ13 | ||
| 33 | 6/20 (木) | 中 | 快晴 | 9:00-19:00 | タイ(22cm)5、チャりコ10 | ||
| 32 | 6/17 (月) | 大 | 快晴 | 7:30-16:10 | タイ(22~25cm)3、チャりコ2 | ||
| 31 | 6/13 (木) | 若 | 快晴 | 14:30-19:20 | タイ(25~30cm)6、チャりコ2 | ||
| 30 | 6/10 (月) | 小 | 晴れ | 14:30-18:15 | アジ20 | ||
| 29 | 6/07 (金) | 中 | 曇り | 14:00-18:20 | アジ3、ハゲ1 | ||
| 28 | 6/05 (水) | 大 | 曇晴 | 8:10-16:20 | グレ1、アジ16 | ||
| 27 | 5/29 (水) | 長 | 晴れ | 8:00-16:10 | チャリコ1、アジ1 | ||
| 26 | 5/24 (金) | 中 | 晴れ | 13:00-18:30 | タイ(25、30cm)2、チャリコ3 | ||
| 25 | 5/21 (火) | 大 | 晴れ | 8:00-16:00 | グレ2、アジ少々、サバ1 | ||
| 24 | 5/17 (金) | 中 | 晴れ | 7:30-15:15 | グレ4、アジ多数 | ||
| 23 | 5/14 (火) | 長 | 曇雨 | 7:45-16:15 | グレ1、アジ多数、サバ1 | ||
| 22 | 5/10 (金) | 中 | 晴れ | 8:30-16:15 | アジ少数 | ||
| 21 | 5/07 (火) | 中 | 快晴 | 8:15-16:00 | アジ多数、サバ7、イワシ少々 | ||
| 20 | 5/03 (金) | 大 | 晴れ | 7:30-14:15 | チャリコ1、アジ多数、サバ多数、イワシ9 | ||
| 19 | 4/30 (火) | 若 | 雨曇 | 8:00-16:15 | チャリコ1 | ||
| 18 | 4/25 (木) | 中 | 晴れ | 9:00-16:00 | アジ多数、イワシ多数 | ||
| 17 | 4/23 (火) | 中 | 晴れ | 11:30-17:00 | タイ(25cm)1、チャリコ1、ハゲ1 | ||
| 16 | 4/20 (土) | 大 | 快晴 | 8:00-14:00 | タイ(22cm)1 | 11.6 | |
| 15 | 4/18 (木) | 大 | 晴れ | 8:30-13:30 | タイ(30cm、35cm、40cm)3 | 11.7 | |
| 14 | 4/15 (月) | 若 | 晴れ | 8:30-16:30 | アジ少々 | 11.7 | |
| 13 | 4/12 (金) | 小 | 晴れ | 8:30-16:00 | タイ(25cm)1 | 11.8 | |
| 12 | 4/09 (火) | 中 | 快晴 | 13:00-18:00 | タイ(32cm)1 | ||
| 11 | 4/05 (金) | 大 | 晴れ | 8:00-14:00 | イワシ少々 | ||
| 10 | 4/04 (木) | 大 | 晴れ | 8:00-14:30 | サバ2、イワシ多数 | 11.4 | |
| 9 | 4/01 (金) | 若 | 晴曇 | 8:00-13:45 | |||
| 8 | 3/29 (金) | 小 | 晴れ | 13;45-17:10 | 12.0 | ||
| 7 | 3/25 (月) | 中 | 晴れ | 8:45-18:00 | アイナメ1、アジ多数 | 10.6 | |
| 6 | 3/18 (月) | 中 | 快晴 | 8:45-15:30 | 9.6 | ||
| 5 | 2/22 (火) | 中 | 晴れ | 9:30-16:20 | 9.6 | ||
| 4 | 1/14 (月) | 小 | 快晴 | 8:30-17:00 | 10.8 | ||
| 3 | 1/11 (金) | 中 | 晴れ | 9:30-17:00 | タイ(25cm)2、ハゲ1 | 11.2 | |
| 2 | 1/05 (水) | 大 | 晴れ | 13:30-17:00 | 11.8 | ||
| 1 | 1/04 (水) | 大 | 晴れ | 11:00-17:00 |
★ チャリコ22cm未満 / タイ22cm以上
★ 少々1~9匹 / 少数10~19匹 / 多数20匹以上
亀浦観光港へ釣行_No.60(2019/11/20)
2019年11月20日(水曜日)
亀浦観光港の先端付近でハマチ(75cm)が1匹釣れた。
亀浦観光港の先端付近でハマチ(75cm)が1匹釣れた。
月齢 23(小潮)
満潮 13:10(小松島)、18:54(網代)
干潮 5:36 / 19:10(小松島)、11:28(網代)
水温
| 時刻・場所 | 午後4時頃 先端赤灯向き |
| 深さ | カゴまで3尋 |
| 竿 | がま磯RZ 5号 5.3m |
| リール | 5000番 道糸6.0号 150m |
| 天ビン |  自作、ワイヤー35号 遊動 |
| カゴ | アジ用アンドンカゴ オモリ12号(50g) |
| ハリス | 6.0号、長さ1.0ヒロ |
| ハリ | 真鯛王 10号 |
| エサ | アジ |
登録:
投稿 (Atom)











