2019_亀浦観光港へ釣行(全)
| No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
| 73 | 12/28 (土) | 中 | 晴れ | 10:00-17:10 | チャリコ4、アジ多数 | ||
| 72 | 12/26 (木) | 大 | 曇雨 | 13:00-17:00 | タイ(25cm)1、チャリコ2 | ||
| 71 | 12/21 (土) | 長 | 晴れ | 9:00-17:10 | タイ(22cm)1、チャリコ4、アジ多数 | ||
| 70 | 12/19 (木) | 小 | 晴れ | 11:10-17:00 | タイ(22cm)3、チャリコ1 | ||
| 69 | 12/16 (月) | 中 | 快晴 | 11:00-17:20 | チャリコ2、アジ32 | ||
| 68 | 12/13 (金) | 大 | 晴れ | 9:10-16:00 | チャリコ2 | ||
| 67 | 12/10 (火) | 大 | 快晴 | 9:20-17:10 | アジ多数 | ||
| 66 | 12/07 (土) | 長 | 晴れ | 9:00-17:00 | チャリコ2、アジ多数、グレ1 | 17.4 | |
| 65 | 12/04 (水) | 小 | 晴れ | 10:30-17:30 | アジ少々 | ||
| 64 | 12/02 (月) | 中 | 晴曇 | 10:00-17:20 | アジ45 | 18.1 | |
| 63 | 11/29 (金) | 中 | 晴れ | 9:00-17:10 | タイ(22・25cm)2、ツバス(45cm)1、アジ少々 | ||
| 62 | 11/26 (火) | 大 | 曇晴 | 9:00-17:10 | タイ(25cm)2、セイゴ(60・73cm)2、ツバス(45cm)1 | ||
| 61 | 11/22 (金) | 若 | 曇り | 9:30-17:00 | アジ 多数 | ||
| 60 | 11/20 (水) | 小 | 曇り | 14:00-17:30 | ハマチ(75cm)1、アジ 少々 | 〇 | |
| 59 | 11/18 (月) | 小 | 風曇 | 14:00-17:00 | ハマチ(75cm)1、アジ38 | 〇 | |
| 58 | 11/15 (金) | 中 | 快晴 | 9:30-16:00 | 21.2 | ||
| 57 | 11/13 (水) | 大 | 秋晴 | 9:00-15:50 | タイ(22~25cm)3 | ||
| 56 | 11/11 (月) | 大 | 晴風 | 8:30-12:10 | タイ(22・25cm)2 | 21.5 | |
| 55 | 11/08 (金) | 中 | 風晴 | 8:00-15:45 | タイ(25cm)1 | ||
| 54 | 11/04 (月) | 小 | 晴曇 | 11:00-16:00 | タイ(22・25cm)2、チャリコ1、グレ1 | 21.4 | |
| 53 | 10/31 (木) | 中 | 快晴 | 9:10-16:45 | タイ(22~25cm)4、チャリコ9、グレ1 | ||
| 52 | 10/28 (月) | 大 | 快晴 | 9:00-16:50 | タイ(22~25cm)5、チャリコ11、グレ3 | 27.0 | |
| 51 | 10/23 (水) | 長 | 晴れ | 13:20-17:00 | タイ(22・25cm)2、チャリコ5 | ||
| 50 | 10/16 (水) | 中 | 快晴 | 9:30-15:50 | タイ(25cm)2、チャリコ5、ツバス1、ハゲ1 | 27.2 | |
| 49 | 10/11 (金) | 中 | 曇り | 8:45-14:00 | チャリコ2 | 27.0 | |
| 48 | 10/07 (月) | 小 | 快晴 | 13:45-17:30 | タイ(25cm)1、チャリコ10 | ||
| 47 | 10/04 (金) | 中 | 晴れ | 11:00-17:50 | タイ(25cm)1、チャリコ6 | 27.1 | |
| 46 | 9/30 (月) | 大 | 晴れ | 9:00-15:15 | タイ(25cm)2、チャリコ8、アイゴ1 | ??? | 〇 |
| 45 | 9/26 (木) | 中 | 晴れ | 7:50-15:30 | チャリコ8、シマアジ1 | 27.4 | |
| 44 | 9/21 (土) | 小 | 晴曇 | 14:00-17:30 | チャリコ2 | 25.6 | |
| 43 | 9/18 (水) | 中 | 晴れ | 9:50-16:50 | チャリコ12、ツバス1 | 26.4 | |
| 42 | 9/09 (月) | 若 | 晴れ | 14:00-18:30 | チャリコ5 | 27.2 | |
| 41 | 9/06 (金) | 小 | 晴れ | 13:20-17:40 | チャリコ5、グレ1、ハゲ1 | 27.4 | |
| 40 | 9/03 (火) | 中 | 晴れ | 13:10-17:50 | タイ(22cm)2、チャリコ7 | 27.1 | |
| 39 | 7/22 (月) | 中 | 雨曇 | 11:30-19:00 | タイ(25・32cm)2、チャリコ3 | ||
| 38 | 7/16 (火) | 大 | 曇雷 | 7:50-15:10 | タイ(22cm)3、チャリコ7、アジ3 | ||
| 37 | 7/10 (水) | 小 | 曇り | 14:30-17:00 | タイ(22~25cm)3 | ||
| 36 | 7/02 (火) | 大 | 快晴 | 8:45-16:30 | タイ(25・55cm)2、アジ2、ハゲ2 | 〇 | |
| 35 | 6/26 (水) | 小 | 快晴 | 14:30-19:00 | タイ(22cm)1、グレ1、アジ11 | ||
| 34 | 6/24 (月) | 小 | 快晴 | 14:30-19:30 | タイ(30cm)1、アジ13 | ||
| 33 | 6/20 (木) | 中 | 快晴 | 9:00-19:00 | タイ(22cm)5、チャりコ10 | ||
| 32 | 6/17 (月) | 大 | 快晴 | 7:30-16:10 | タイ(22~25cm)3、チャりコ2 | ||
| 31 | 6/13 (木) | 若 | 快晴 | 14:30-19:20 | タイ(25~30cm)6、チャりコ2 | ||
| 30 | 6/10 (月) | 小 | 晴れ | 14:30-18:15 | アジ20 | ||
| 29 | 6/07 (金) | 中 | 曇り | 14:00-18:20 | アジ3、ハゲ1 | ||
| 28 | 6/05 (水) | 大 | 曇晴 | 8:10-16:20 | グレ1、アジ16 | ||
| 27 | 5/29 (水) | 長 | 晴れ | 8:00-16:10 | チャリコ1、アジ1 | ||
| 26 | 5/24 (金) | 中 | 晴れ | 13:00-18:30 | タイ(25、30cm)2、チャリコ3 | ||
| 25 | 5/21 (火) | 大 | 晴れ | 8:00-16:00 | グレ2、アジ少々、サバ1 | ||
| 24 | 5/17 (金) | 中 | 晴れ | 7:30-15:15 | グレ4、アジ多数 | ||
| 23 | 5/14 (火) | 長 | 曇雨 | 7:45-16:15 | グレ1、アジ多数、サバ1 | ||
| 22 | 5/10 (金) | 中 | 晴れ | 8:30-16:15 | アジ少数 | ||
| 21 | 5/07 (火) | 中 | 快晴 | 8:15-16:00 | アジ多数、サバ7、イワシ少々 | ||
| 20 | 5/03 (金) | 大 | 晴れ | 7:30-14:15 | チャリコ1、アジ多数、サバ多数、イワシ9 | ||
| 19 | 4/30 (火) | 若 | 雨曇 | 8:00-16:15 | チャリコ1 | ||
| 18 | 4/25 (木) | 中 | 晴れ | 9:00-16:00 | アジ多数、イワシ多数 | ||
| 17 | 4/23 (火) | 中 | 晴れ | 11:30-17:00 | タイ(25cm)1、チャリコ1、ハゲ1 | ||
| 16 | 4/20 (土) | 大 | 快晴 | 8:00-14:00 | タイ(22cm)1 | 11.6 | |
| 15 | 4/18 (木) | 大 | 晴れ | 8:30-13:30 | タイ(30cm、35cm、40cm)3 | 11.7 | |
| 14 | 4/15 (月) | 若 | 晴れ | 8:30-16:30 | アジ少々 | 11.7 | |
| 13 | 4/12 (金) | 小 | 晴れ | 8:30-16:00 | タイ(25cm)1 | 11.8 | |
| 12 | 4/09 (火) | 中 | 快晴 | 13:00-18:00 | タイ(32cm)1 | ||
| 11 | 4/05 (金) | 大 | 晴れ | 8:00-14:00 | イワシ少々 | ||
| 10 | 4/04 (木) | 大 | 晴れ | 8:00-14:30 | サバ2、イワシ多数 | 11.4 | |
| 9 | 4/01 (金) | 若 | 晴曇 | 8:00-13:45 | |||
| 8 | 3/29 (金) | 小 | 晴れ | 13;45-17:10 | 12.0 | ||
| 7 | 3/25 (月) | 中 | 晴れ | 8:45-18:00 | アイナメ1、アジ多数 | 10.6 | |
| 6 | 3/18 (月) | 中 | 快晴 | 8:45-15:30 | 9.6 | ||
| 5 | 2/22 (火) | 中 | 晴れ | 9:30-16:20 | 9.6 | ||
| 4 | 1/14 (月) | 小 | 快晴 | 8:30-17:00 | 10.8 | ||
| 3 | 1/11 (金) | 中 | 晴れ | 9:30-17:00 | タイ(25cm)2、ハゲ1 | 11.2 | |
| 2 | 1/05 (水) | 大 | 晴れ | 13:30-17:00 | 11.8 | ||
| 1 | 1/04 (水) | 大 | 晴れ | 11:00-17:00 |
★ チャリコ22cm未満 / タイ22cm以上
★ 少々1~9匹 / 少数10~19匹 / 多数20匹以上
亀浦観光港へ釣行_No.60(2019/11/20)
亀浦観光港の先端付近でハマチ(75cm)が1匹釣れた。
月齢 23(小潮)
満潮 13:10(小松島)、18:54(網代)
干潮 5:36 / 19:10(小松島)、11:28(網代)
水温
| 時刻・場所 | 午後4時頃 先端赤灯向き |
| 深さ | カゴまで3尋 |
| 竿 | がま磯RZ 5号 5.3m |
| リール | 5000番 道糸6.0号 150m |
| 天ビン |  自作、ワイヤー35号 遊動 |
| カゴ | アジ用アンドンカゴ オモリ12号(50g) |
| ハリス | 6.0号、長さ1.0ヒロ |
| ハリ | 真鯛王 10号 |
| エサ | アジ |
亀浦観光港へ釣行_No.59(2019/11/18)
月齢 21(小潮)
満潮 10:28(小松島)、17:11(網代)
干潮 15:35(小松島)、09:08(網代)
水温 ???
| 時刻・場所 | 午後4時30分頃 先端赤灯向き |
| 深さ | カゴまで3尋 |
| 竿 | がま磯RZ 5号 5.3m |
| リール | 5000番 道糸8.0号 150m |
| 天ビン |  自作、ワイヤー35号 遊動 |
| オモリ | アジ用アンドンカゴ12号(54g) |
| ハリス | 6.0号、長さ1.0ヒロ |
| ハリ | 真鯛王 8号 |
| エサ | アジ |
水温???_No.46(2019/09/30)
水温がおかしい。
水温計が何度測定しても34度台を指す。体温を測るとキチンと36.6を指すので壊れていない、と思う。足元のケーソンを測ると42度を指す。体感的にそんなもの。いくら天気がよくカンカン照りといっても水温が34度もあるというのは異常。それともケーソン際の海水を汲み上げて測っているのでこの測定方法では、ケーソンの温度上昇の影響を受けた海水を測ることになるのか?
ミニアジが釣れない、これも水温上昇と関係あるのかな?
亀浦観光港へ釣行_No.36(2019/07/02)
亀浦観光港の先端付近でタイ(25cm)が1枚、マダイ(55cm)が1枚釣れた。
月齢 28.7(大潮)
満潮 04:56(小松島)、10:15(網代)
干潮 11:46(小松島)、17:03(網代)
水温 故障中
| 時刻・場所 | 午前10時10分頃 先端赤灯向き |
| 深さ | カゴまで6尋 |
| 竿 | Megathis 3号 5.3m |
| リール | 2500番 道糸2.0号 150m |
| 天ビン |  自作、ワイヤー35号 遊動 |
| カゴ | 自作(フタナシ)、下オモリ12号(51g) |
| ハリス | 2.0号、長さ1.5ヒロ |
| ハリ | ケン付きヤイバ3号 |
| エサ | コマセ(半ボイルM+アカアミ) ツケエ(半ボイルM) |
2019年度_地域活動
| 月日(曜) | 時刻 | 行事名 | 場所 | 担当 | |
| 12/15(日) | 18:00- | 火の用心巡回 | 憩の家 | 西 | × |
| 12/08(日) | 10:00- | 独居高齢者表敬訪問② | 憩の家 | 西 | × |
| 11/16(土) | 19:00- | 一本一品懇親会② | 憩の家 | 西 | ✔ |
| 11/10(日) | 9:00- | 町自主防災訓練 | 南小 | 町 | × |
| 10/20(日) | 7:30- | 公園清掃活動④ | 憩の家 | 西 | ✔ |
| 9/29(日) | 8:50- | 第53回町民運動会 <集合:8:00> | 北公園 | 福 | ✔ |
| 9/28(土) | 18:00- | 町民運動会前日準備 | 北公園 | 福 | ✔ |
| 9/27(金) | 20:00- | 町民運動会練習 | 北公園 | 福 | × |
| 9/26(木) | 20:00- | 町民運動会練習 | 北公園 | 福 | × |
| 9/25(水) | 20:00- | 町民運動会練習 | 北公園 | 福 | × |
| 9/24(火) | 20:00- | 町民運動会練習{なわとび} | 北公園 | 福 | × |
| 9/08(日) | 10:00- | 独居高齢者表敬訪問① | 憩の家 | 西 | ✔ |
| 9/07(木) | 19:00- | 北地区運動会打合せ② | 中憩の家 | 福 | ✔ |
| 9/01(日) | 7:30- | 公園清掃活動③ | 憩の家 | 西 | ✔ |
| 7/21(日) | 7:30- | 公園清掃活動② | 憩の家 | 西 | ✔ |
| 7/06(土) | 19:00- | 一本一品懇親会1/2 | 憩の家 | 西 | ✔ |
| 7/06(土) | 19:00- | 北地区運動会打合せ① | 中憩の家 | 福 | × |
| 6/26(水) | 19:30- | 町体協総会 | 庁舎 | 町 | × |
| 6/09(日) | 7:30- | 公園清掃活動① | 憩の家 | 西 | ✔ |
| 6/09(日) | 8:30- | 町内一斉清掃(予備日) | 町 | ||
| 5/26(日) | 10:00- | 2019年度地区自治会総会 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 5/26(日) | 9:00- | 地区自治会役員会(旧) | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 5/26(日) | 8:30- | 町内一斉清掃 | 町 | ✔ | |
| 4/13(土) | 19:00- | 地区自治会役員会(新/旧)&会計監査 | 憩の家 | 上 | ✔ |
f l o w e r_2019
| サツキ→ ・2019/05/25 |
| ←ノリウツギ ・2019/05/25 |
| ハナショウブ(低)→ ・2019/05/25 |
| ←ナツロウバイ ・2019/05/12 |
| ハナショウブ→ ・2019/05/06 |
| ←ヒラドツツジ ・2019/05/06 |
| ミニシャガ→ ・2019/05/04 |
| ←シラン ・2019/04/28 |
| シラン(白)→ ・2019/04/28 |
| ←ヤブラン ・2019/04/28 |
| ミツバツツジ→ ・2019/04/16 |
| ←地エビネ ・2019/04/16 |
| ドウダンツツジ→ ・2019/04/08 |
| ←名前不詳 ・2019/04/08 |
| 椿(乙女)→ ・2019/04/07 |
| ←椿(ヤブ) ・2019/03/29 |
| 名前不詳→ ・2019/03/29 |
| ←名前不詳(スミレの仲間) ・2019/03/14 |
| レースラベンダー→ ・2019/03/14 |
| ←椿(太白) ・2019/03/14 |
| スイセン→ ・2019/01/25 |
| ←紅梅 ・2019/01/25 |
2018年度_地域活動
| 月日(曜) | 時刻 | 行事名 | 場所 | 担当 | |
| 5/26(日) | 9:00- | 自治会役員会および2019年度総会 | 憩の家 | 西 | ✔ |
| 4/13(土) | 19:00- | 自治会役員会(会計監査) | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 3/02(土) | 19:00- | 自治会新旧役員会 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 12/16(日) | 18:00- | 火の用心巡回 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 12/09(日) | 10:00- | 独居高齢者表敬訪問2/2 | 憩の家 | 上 | × |
| 11/17(土) | 19:00- | 一本一品懇親会2/2 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 11/11(日) | 9:00- | 町自主防災訓練 | 北中 | 上 | ✔ |
| 10/21(日) | 7:30- | 公園清掃活動4/4 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 10/08(月) | 8:45- | 町民運動会(予備日) | 北公園 | 福 | - |
| 10/07(日) | 8:50- | 町民運動会 [中止] | 北公園 | 福 | - |
| 10/06(土) | 18:00- | 町民運動会前日準備 | 北公園 | 福 | - |
| 9/30(日) | 9:00- | 避難所開設訓練 | 北小 | 上 | × |
| 9/26(水) | 18:30- | 歳末たすけあい募金募集説明会 | 庁舎7F | 倉 | ✔ |
| 9/22(土) | 19:30- | 北地区運動会打合せ③ | 中憩の家 | 福 | × |
| 9/09(日) | 10:00- | 独居高齢者表敬訪問1/2 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 9/02(日) | 8:45- | 地区自治会役員会 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 9/02(日) | 7:30- | 公園清掃活動3/4 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 8/16(木) | 19:00- | 北地区運動会打合せ② | 中憩の家 | 福 | ✔ |
| 7/23(月) | 19:00- | 北地区運動会打合せ① | 中憩の家 | 福 | ✔ |
| 7/22(日) | 7:30- | 公園清掃活動2/4 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 7/11(水) | 19:30- | 町体協総会 | 庁舎 | 西 | × |
| 7/07(土) | 19:00- | 一本一品懇親会1/2 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 6/17(日) | 7:30- | 公園清掃活動1/4 | 憩の家 | 上 | × |
| 6/03(日) | 10:00- | 2018年度地区自治会総会 | 憩の家 | 上 | ✔ |
| 6/03(日) | 9:00- | 地区自治会役員会(旧) | 憩の家 | 斎 | ✔ |
| 5/27(日) | 8:30- | 町内一斉清掃(予備日) | 憩の家 | 脇 | - |
| 5/13(日) | 8:30- | 町内一斉清掃 | 憩の家 | 脇 | ✔ |
| 5/09(水) | 18:30- | 環境衛生組合役員会(社協会費) | 庁舎 | 町 | ✔ |
| 4/21(土) | 18:00- | 地区自治会役員会(新・旧役員) | 憩の家 | 斎 | ✔ |
| 4/16(月) | 10:00- | 環境衛生組合連合会総会 | 庁舎 | 町 | × |
| 4/14(土) | 18:00- | 地区自治会役員会(旧役員) | 憩の家 | 斎 | ✔ |
2018_亀浦観光港へ釣行(全)
| No | 月日(曜) | 潮汐 | 天気 | 実釣時間 | 釣 果 | 水温 | 記事 |
| 46 | 12/26 (水) | 中 | 曇り | 11:15-16:30 | マダイ(45cm)1、タイ(22-28cm)5 | 13.6 | 〇 |
| 45 | 12/21 (金) | 中 | 晴れ | 10:15-16:30 | タイ(25cm)2、アジ多数 | ||
| 44 | 12/18 (火) | 小 | 晴れ | 9:50-16:45 | チヌ(38cm)1 | 13.8 | |
| 43 | 12/15 (土) | 小 | 雨曇 | 9:45-16:30 | 14.4 | ||
| 42 | 12/11 (火) | 中 | 曇晴 | 8:45-16:10 | タイ(22-25cm)5、アジ多数 | 14.6 | 〇 |
| 41 | 11/30 (金) | 小 | 晴曇 | 9:20-16:40 | タイ(22-25cm)4、チャリコ6 | ||
| 40 | 11/26 (月) | 中 | 曇晴 | 9:15-16:40 | チャリコ4、ハマチ1、アジ 多数 | ||
| 39 | 11/21 (水) | 大 | 曇雨 | 9:30-16:45 | タイ(25cm)1、ハマチ1 | 17.0 | |
| 38 | 11/19 (月) | 中 | 曇雨 | 9:00-16:10 | タイ(22cm)1、チャリコ5、ハゲ3 | ||
| 37 | 11/16 (金) | 小 | 晴れ | 11:30-16:30 | タイ(22~25cm)3、チャリコ3、アジ10、ハゲ1 | 18.2 | 〇 |
| 36 | 11/14 (水) | 小 | 晴曇 | 9:00-16:00 | チャリコ1 | 18.4 | |
| 35 | 11/08 (木) | 大 | 快晴 | 9:00-16:00 | チャリコ5、アジ20、ハゲ5 | ||
| 34 | 11/05 (月) | 中 | 快晴 | 9:00-16:45 | タイ(22・25cm)2、チャリコ10 | ||
| 33 | 10/30 (火) | 小 | 晴れ | 8:50-15:10 | タイ(22~25cm)3、チャリコ7 | 18.8 | |
| 32 | 10/26 (金) | 中 | 晴れ | 9:00-16:00 | チャリコ9、グレ1 | 21.8 | |
| 31 | 10/23 (火) | 大 | 曇雨 | 9:30-16:20 | タイ(22・25cm)2、チャリコ8、グレ3、シオ1 | ||
| 30 | 10/19 (金) | 長 | 晴れ | 9:00-16:00 | タイ(22cm)1、チャリコ1 | ||
| 29 | 10/16 (火) | 小 | 曇り | 9:10-16:50 | タイ(27cm)1、チャリコ3 | 21.8 | |
| 28 | 10/12 (金) | 中 | 曇晴 | 9:20-16:00 | マタイ(40cm)1、チャリコ3 | 21.6 | 〇 |
| 27 | 10/09 (火) | 大 | 晴れ | 10:20-16:15 | マタイ(45cm)1、タイ(22-25cm)3、チャリコ4 | 23.8 | |
| 26 | 9/28 (金) | 中 | 晴れ | 9:30-15:10 | タイ(22-28cm)8、チャリコ5 | ||
| 25 | 9/25 (火) | 大 | 曇り | 9:00-15:20 | タイ(22-25cm)6、チャリコ1、チヌ1 | 24.6 | |
| 24 | 9/17 (月) | 小 | 晴曇 | 8:10-15:15 | タイ(25cm)3 | 25.4 | |
| 23 | 9/13 (木) | 中 | 曇り | 9:00-13:30 | タイ(22cm)1、チャリコ3 | ||
| 22 | 9/10 (月) | 大 | 曇り | 10:00-16:00 | チャリコ5、サバ3、サヨリ1 | 24.8 | |
| 21 | 7/11 (水) | 中 | 晴れ | 14:00-18:15 | マダイ(42cm)1、チャリコ8 | ||
| 20 | 7/09 (月) | 若 | 晴れ | 9:10-15:00 | マダイ(46cm)1、タイ(25・30cm)2、チャリコ5 | ||
| 19 | 7/02 (月) | 中 | 曇り | 14:00-18:30 | タイ(35cm)1、チャリコ4 | 22.6 | |
| 18 | 6/27 (水) | 大 | 晴曇 | 14:00-18:30 | タイ(25 ・32cm)2、チャリコ2 | ||
| 17 | 6/21 (木) | 小 | 曇り | 8:15-18:30 | タイ(25~28cm)3、チャリコ2 | ||
| 16 | 6/11 (月) | 中 | 曇雨 | 12:50-15:45 | チャリコ1 | ||
| 15 | 6/08 (金) | 長 | 曇雨 | 8:15-16:30 | タイ(23~28cm)3、チャリコ1 | 18.4 | |
| 14 | 6/05 (火) | 小 | 晴曇 | 8:15-17:00 | チャリコ1 | 18.0 | |
| 13 | 6/01 (金) | 中 | 快晴 | 8:00-16:00 | タイ(22cm)1 | ||
| 12 | 5/29 (火) | 大 | 曇晴 | 7:50-17:00 | ハゲ1 | ||
| 11 | 5/25 (金) | 若 | 晴れ | 8:00-16:00 | チャリコ1、ハゲ1、チヌ1 | ||
| 10 | 5/22 (火) | 小 | 晴れ | 7:50-16:10 | タイ(23cm)1、グレ1、ハゲ1 | ||
| 9 | 5/18 (金) | 中 | 晴れ | 15:00-19:00 | タイ(25cm)1 | ||
| 8 | 5/14 (月) | 大 | 快晴 | 13:45-18:00 | チャリコ1、セイゴ1 | 16.4 | 〇 |
| 7 | 5/11 (金) | 長 | 快晴 | 7:45-15:15 | タイ(22cm)1、メバル1 | 14.6 | |
| 6 | 5/08 (火) | 小 | 曇雨 | 8:00-13:45 | タイ(25cm)1、チヌ1 | ||
| 5 | 4/26 (木) | 若 | 晴れ | 8:00-17:00 | チヌ1、アイナメ1 | 12.4 | |
| 4 | 4/16 (月) | 大 | 晴れ | 14:00-18:00 | 12.6 | ||
| 3 | 4/10 (火) | 長 | 快晴 | 8:00-15:00 | 11.0 | ||
| 2 | 3/29 (木) | 若 | 快晴 | 13:30-18:00 | 10.8 | ||
| 1 | 3/23 (金) | 中 | 晴れ | 8:00-12:30 | 8.6 |
タイ:22~40cm未満 マダイ:40~60cm未満 大マダイ:60cm以上
亀浦観光港へ釣行_No.46(2018/12/26)
亀浦観光港の階段付近でマダイ(45cm)が1枚、タイ(22~28cm)が5枚が釣れた。
月齢 18.8(中潮)
満潮 09:06
干潮 14:35
水温 13.6
| 時刻・場所 | 午後1時頃 階段の少し向こう |
| 深さ | カゴまで6尋 |
| 竿 | Megathis 2号 5.3m |
| リール | 2500番 道糸2.0号 120m |
| 天ビン |  自作、ナイロン18号 遊動 |
| カゴ | 自作(フタナシ)、下オモリ10号(43g) |
| ハリス | 1.7号、長さ1.5ヒロ |
| ハリ | 競技ヴィトム5号 |
| エサ | コマセ(半ボイルM+アカアミ) ツケエ(半ボイルM) |
亀浦観光港へ釣行_No.42(2018/12/11)
2018年12月11日(火曜日)午後2時半ごろ、すぐとなりでハマチ・メジロ狙いのイワシで流し釣りをしていたSAさんに青物らしき大アタリ、やりとりした末浮上したのは80cm程の「コブダイ」。写真を撮らせてもらう。夏場にはいなかったが水温が16℃(?)より下がったので出てきたのだろう。それにしても大きい。今までも何度か掛けたことがあったがタイ仕掛けではとても揚がらない。今回は6号だそうだ。
月齢:3.8(中潮)
潮汐:干潮2:00・14:09 、満潮8:53
水温:14.6°C
場所:フェンスのすぐ手前
釣果:タイ(22~25cm)5、アジ多数
亀浦観光港へ釣行_No.37(2018/11/16)
月齢8.5(小潮) 、干潮5:34 、満潮13:45 、水温18.2°C
釣果:タイ(22~25cm)3、チャリコ3
亀浦観光港へ釣行_No.28(2018/10/12)
亀浦観光港の航路でマダイ(40cm)が1枚、チャリコが3枚が釣れた。
月齢 3(中潮)
満潮 07:59
干潮 13:41
水温 21.6
| 時刻・場所 | 午後12時10分頃 航路中央部 |
| 深さ | カゴまで6尋 |
| 竿 | Megathis 3号 5.3m |
| リール | 3000番 道糸2.5号 150m |
| 天ビン |  自作、ステンレス0.8号 遊動 |
| カゴ | 自作(フタナシ)、下オモリ12号(54g) |
| ハリス | 2.5号、長さ1.5ヒロ |
| ハリ | 2本バリのエダバリ ケイムラピンク6号 |
| エサ | コマセ(半ボイルM+アカアミ) ツケエ(半ボイルM) |



















