2014_亀浦観光港釣行(全)


No 月日曜 潮汐 天気 実釣時間 狙い 釣   果 水温 記事
44 12/29(月) 晴れ 13:30-16:30 タイ   -
43 12/23(火) 快晴 11:00-16:30 タイ   11.2
42 12/03(水) 晴れ 08:20-17:10 タイ タイ2、チャリコ1、メバル4 16.6
41 11/28(金) 晴れ 08:45-17:00 タイ マダイ1、チャリコ1、本ハゲ1 -
40 11/25(火) 曇雨 09:00-16:30 タイ チャリコ2、メバル10 18.0  
39 11/19(水) 晴れ 09:00-16:30 タイ   17.4  
38 11/14(金) 曇晴 07:45-16:15 タイ   18.0  
37 11/11(火) 晴れ 08:00-16:30 タイ チャリコ2、ハゲ1 18.8  
36 11/05(水) 晴れ 08:00-16:30 タイ チャリコ3 -  
35 10/30(木) 晴れ 09:00-17:00 タイ タイ4、アイゴ1、グレ1 20.2  
34 10/28(火) 晴れ 09:15-17:00 タイ タイ1、チャリコ1、グレ1 -  
33 10/24(金) 晴れ 09:00-17:00 タイ タイ1、チャリコ3、アイゴ1 20.6  
32 10/21(火) 曇り 13:30-17:15 タイ チャリコ1 21.2  
31 10/15(水) 晴れ 09:15-16:00 タイ チャリコ1、シオ1、ハゲ1 21.4  
30 10/09(木) 曇り 09:15-16:30 タイ タイ1、チャリコ3 -  
29 10/03(金) 晴曇 12:30-18:00 タイ タイ1、チャリコ2 24.0  
28  9/30(火) 晴れ 12:00-17:00 タイ チャリコ1 -  
27  9/22(月) 晴れ 12:15-18:00 タイ マダイ1、タイ2、アイゴ1 23.6
26  7/15(火) 晴れ 09:00-18:00 タイ タイ1、チャリコ8 -  
25  7/11(金) 曇り 15:15-19:15 タイ ハゲ2 21.8  
24 7/07(月) 曇り 14:30-19:00 タイ マダイ1、タイ2、チャリコ3 -  
23 7/02(水) 曇晴 09:00-18:00 タイ タイ1、チャリコ3、ハゲ2 -  
22 6/25(水) 晴れ 08:00-16:00 タイ チャリコ2、グレ2、ハゲ1 -  
21 6/20(金) 曇り 14:00-19:00 タイ タイ1、チャリコ8、ハゲ1 -  
20 6/17(火) 曇雨 08:00-18:30 タイ チャリコ4、ハゲ2 18.8  
19 6/11(水) 曇り 08:00-18:00 タイ タイ3、チャリコ7、グレ1 18.2
18 5/28(水) 晴れ 14:40-18:30 タイ チャリコ1 -
17 5/22(木) 晴れ 13:45-18:30 タイ チャリコ1 15.2
16 5/16(金) 晴れ 13:40-18:15 タイ 13.6
15 5/13(火) 快晴 07:40-17:30 タイ ハゲ1 13.6
14 5/09(金) 晴れ 14:30-19:00 タイ アジ1、ハゲ1 -
13 5/07(水) 快晴 07:30-18:00 タイ -
12 5/02(金) 快晴 07:45-18:00 タイ グレ2、アジ3 12.2
11 4/28(月) 曇雨 07:30-14:30 タイ ハゲ1 11.4
10 4/22(火) 曇り 10:00-17:45 タイ   11.0
9 4/18(金) 雨曇 09:30-17:30 タイ メバル1、ハゲ2 10.6
8 4/15(火) 快晴 08:15-17:30 タイ タイ1、メバル1、アイナメ1 10.4
7 4/11(金) 晴れ 08:30-17:30 タイ アイナメ1  9.6
6 4/07(月) 晴れ 09:30-17:30 タイ アイナメ1  9.7
5 4/03(木) 晴れ 10:30-17:30 タイ タイ1、アイナメ1  9.7
4 4/01(火) 晴れ 10:30-18:00 タイ アイナメ1  9.4  
3 3/27(木) 晴れ 10:00-17:30 タイ メバル1、ガシラ1 -  
2 1/14(火) 晴れ 13:00-17:00 タイ イワシ31、中アジ3 -  
1 1/06(月) 晴れ 12:15-17:30 タイ イワシ35、中アジ4、アイナメ1 -  
チャリコ:18cm~25cm未満   タイ:25cm~40cm未満   マダイ:40cm~